2023年农产品仓储冷链物流设施建设项目主体情况公示表 | |||||||||||
单位:吨、 | |||||||||||
序号 | 主体名称 | 建设地点 | 法人 | 电话 | 建设内容 | 贮藏量 | 库内净容量 | 总投资 | 拟补助资金 | 自筹资金 | 备注 |
1 | 梓潼县万丰家庭农场 | 梓潼县演武镇小亭村 | 何磊 | 181****0666 | 高温库3个共300吨 | 300 | ≥1500 | 153.9404 | 60 | 93.9404 | |
2 | 梓潼县聚德旺种植专业合作社 | 梓潼县许州镇百顷村 | 宋曰清 | 158****9538 | 高温库2个共340吨 | 340 | ≥1700 | 143.49 | 50 | 93.49 | |
3 | 梓潼县汇智水务有限公司 | 梓潼县长卿镇 | 张友全 | 173****2510 | 低温库(不低于4间)500吨 | 500 | ≥2500 | 225.5 | 90 | 135.5 | |
合计 | 1140 | ≥5700 | 522.9304 | 200 | 322.9304 | ||||||
备注:如对上述公示信息有异议的请及时与改革与合经股王智花联系,联系电话:17765396573 | |||||||||||
公示时间为2023年10月7日至2023年10月11日(五个工作日) |