梓潼县2023年度第五批农机购置补贴 | ||||||||
明 细 表 |
||||||||
梓潼县农业农村局 | ||||||||
二O二三年十月 | ||||||||
梓潼县2023年度第五批农机购置补贴汇总表 | |||
填报单位(盖章):梓潼县农业农村局 | 填报时间:2023年 10月11日 | ||
乡(镇) | 补贴台数(台) | 发放金额(元) | 备注 |
文昌镇 | 20 | 55403 | |
长卿镇 | 8 | 13522 | |
许州镇 | 8 | 20793 | |
卧龙镇 | 1 | 1800 | |
观义镇 | 5 | 9520 | |
玛瑙镇 | 18 | 68058 | |
石牛镇 | 11 | 68249 | |
金龙镇 | 11 | 34976 | |
黎雅镇 | 12 | 31191 | |
宏仁镇 | 12 | 52214 | |
仁和镇 | 3 | 50144 | |
双板镇 | 5 | 35269 | |
自强镇 | 4 | 12630 | |
演武镇 | 9 | 12507 | |
宝石乡 | 3 | 3180 | |
合计 | 130 | 469456 | |
主管领导(签字): | 复核人(签字): | 填报人(签字): |
梓潼县2023年度第五批农机购置补贴机具结算明细表 | ||||||||||
申请结算单位:梓潼县农业农村局 | 申请结算批次:2023年度第五批 | |||||||||
申请表数:130份 受益户数:103户 机具数量:130台 总补贴:46.9456万元 |
||||||||||
姓名或组织名称 | 乡镇 | 村 | 机具品目 | 机具型号 | 生产企业名称 | 数量 | 最终销售总价 | 总中央补贴额 | 出厂编号 发动机号 |
备 注 |
文昌镇 | 20 | 279986 | 55403 | |||||||
罗景袁 | 文昌镇 | 柏林村 | 单粒(精密)播种机 | 2BYFCF-4 | 河北华硕农业机械制造有限公司 | 1 | 6200 | 1600 | HSFC23041170[] | |
邓友生 | 文昌镇 | 七曲村 | 单粒(精密)播种机 | 2BYFCF-4 | 河北华硕农业机械制造有限公司 | 1 | 6200 | 1600 | HSFC23040624[] | |
绵阳嘉运农牧科技有限公司 | 文昌镇 | 三清村 | 单粒(精密)播种机 | 2BYFT-4 | 河北农哈哈机械集团有限公司 | 1 | 14800 | 1600 | NH2343340[] | |
陈军 | 文昌镇 | 紫阳社区 | 全混合日粮制备机 | 9JGW-5 | 河北峰阔机械有限公司 | 1 | 31000 | 9000 | FK10357[] | |
梁泽水 | 文昌镇 | 飞龙村 | 饲料(草)粉碎机 | 9ZR-4 | 四川阳意机电有限公司 | 1 | 1900 | 600 | YY302358[] | |
赵仕强 | 文昌镇 | 柏林村 | 打(压)捆机 | 9QYG-0.5 | 山东春元农牧机械有限公司 | 1 | 18700 | 5600 | CY23306[] | |
仇兴茂 | 文昌镇 | 青岭村 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆彪汉农业机械有限公司 | 1 | 2100 | 673 | BH230406233[CS230208007] | |
李冰 | 文昌镇 | 三星村 | 饲料(草)粉碎机 | 9ZR-6.0 | 汉中市合力机械有限公司 | 1 | 2800 | 800 | HL-6R-3799[] | |
黄培莉 | 文昌镇 | 青龙村 | 旋耕机 | 1GQN-220 | 宁晋县驰沃农业机械有限公司 | 1 | 8585 | 1800 | CW202306GQ58[] | |
刘荣平 | 文昌镇 | 金燕村 | 单粒(精密)播种机 | 2BYFSF-5C | 河北农哈哈机械集团有限公司 | 1 | 13200 | 1600 | NH2332266[] | |
李鱼修 | 文昌镇 | 飞龙村 | 饲料(草)粉碎机 | 9ZR-6.0 | 汉中市合力机械有限公司 | 1 | 2800 | 800 | HL-6R-3787[] | |
贾代波 | 文昌镇 | 油泉村 | 旋耕机 | 1GQN-200Z | 中国一拖集团有限公司 | 1 | 7800 | 1800 | 92206051[] | |
白正凯 | 文昌镇 | 高桥村 | 铡草机 | 9ZT-3.0 | 云南腾旺农机制造有限公司 | 1 | 2000 | 580 | TWZ0722[] | |
刘云平 | 文昌镇 | 翠云社区 | 埋茬起浆机 | 1ZS-280 | 江苏东久机械有限公司 | 1 | 13600 | 2520 | DJ23C28305[] | |
李国双 | 文昌镇 | 高桥村 | 微型耕耘机 | 现:1WG6.3-135FC-ZC | 重庆力宁机械制造有限公司 | 1 | 3400 | 800 | LN135FC2201895[JK220211091] | |
贾仕生 | 文昌镇 | 油泉村 | 碾米机 | 6N-40 | 乐山市希旺机械有限公司 | 1 | 780 | 234 | XW01025454[] | |
贾仕生 | 文昌镇 | 油泉村 | 饲料(草)粉碎机 | 9FQ-20A | 乐山市希旺机械有限公司 | 1 | 460 | 135 | XW07001431[] | |
龚春荣 | 文昌镇 | 东风村 | 微型耕耘机 | 现:1WG6.3-130FC-ZC | 重庆财耕农业机械有限公司 | 1 | 3800 | 800 | CGP4130932[21061945] | |
黄小立 | 文昌镇 | 青龙村 | 旋耕机 | 1GKN-230A | 湖北豪丰农业装备有限公司 | 1 | 9000 | 1800 | HB23003299[] | |
黄小立 | 文昌镇 | 青龙村 | 轮式拖拉机 | 现:M1004-3X(G4)(原: | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 1 | 130861 | 21061 | 63321M3C3P4106794[BJ04025611] | |
长卿镇 | 8 | 47500 | 13522 | |||||||
郑彦平 | 长卿镇 | 油坪村 | 旋耕机 | 1GKN-250 | 河北利宏农业机械制造有限公司 | 1 | 7800 | 2300 | M21030007[] | |
岳德发 | 长卿镇 | 油坪村 | 单粒(精密)播种机 | 2BYFCF-4 | 河北华硕农业机械制造有限公司 | 1 | 6200 | 1600 | HSFC23040623[] | |
高芳 | 长卿镇 | 石河村 | 打(压)捆机 | 9YK-52 | 乐陵青贮农牧机械有限公司 | 1 | 15500 | 5600 | QZ9YK-5223165[] | |
王兴华 | 长卿镇 | 三泉村 | 增氧机 | SLY-1.5-1 | 无锡双能达科技有限公司 | 1 | 1600 | 421 | 23-SLY380-190Z5285-7[] | |
瞿小龙 | 长卿镇 | 兴隆村 | 增氧机 | YL-3.0 | 浙江富地机械有限公司 | 1 | 1600 | 421 | FYLLJ4221102126[] | |
史凤 | 长卿镇 | 石河村 | 铡草机 | 9ZT-3.0 | 云南腾旺农机制造有限公司 | 1 | 2000 | 580 | TWZ0720[] | |
薛洁 | 长卿镇 | 石河村 | 旋耕机 | 1GQN-200Z | 中国一拖集团有限公司 | 1 | 9200 | 1800 | 92206179[] | |
何启胜 | 长卿镇 | 中心村 | 微型耕耘机 | 现:1WG6.3-130FC-ZC | 重庆财耕农业机械有限公司 | 1 | 3600 | 800 | CGP4681409[JK221108214] | |
许州镇 | 8 | 114129 | 20793 | |||||||
邓友金 | 许州镇 | 联盟村 | 单粒(精密)播种机 | 2BYCF-3 | 任丘市双印农业机械制造有限公司 | 1 | 4500 | 790 | JTC2331556[] | |
裴志国 | 许州镇 | 豢龙村 | 增氧机 | SLY-1.5-1 | 无锡双能达科技有限公司 | 1 | 1600 | 421 | 23-SLY380-190Z5304-7[] | |
吴希军 | 许州镇 | 金天村 | 饲料(草)粉碎机 | 9FQ-21 | 乐山市东川机械有限公司 | 1 | 550 | 135 | DCC40689[] | |
吴希军 | 许州镇 | 金天村 | 碾米机 | 6N-40 | 乐山市东川机械有限公司 | 1 | 850 | 234 | DCA40689[DCB40689] | |
吴希全 | 许州镇 | 金天村 | 碾米机 | 6N-40 | 乐山市东川机械有限公司 | 1 | 850 | 234 | DCA83869[DCB83869] | |
吴希全 | 许州镇 | 金天村 | 饲料(草)粉碎机 | 9FQ-21 | 乐山市东川机械有限公司 | 1 | 550 | 135 | DCC83869[] | |
宋鑫 | 许州镇 | 天宝村 | 旋耕机 | 1GKN-200 | 河南豪丰农业装备有限公司 | 1 | 7800 | 1800 | HF23003885[] | |
宋鑫 | 许州镇 | 天宝村 | 轮式拖拉机 | 现:M804-B(G4)(原: | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 1 | 97429 | 17044 | 63321M3A1P4100300[Q221297876V] | |
卧龙镇 | 1 | 8100 | 1800 | |||||||
陈小亮 | 卧龙镇 | 拦河村 | 旋耕机 | 1GQN-200 | 河北圣和农业机械有限公司 | 1 | 8100 | 1800 | SH200X23KJ030240[] | |
观义镇 | 5 | 32350 | 9520 | |||||||
金开武 | 观义镇 | 金银村 | 埋茬起浆机 | 1JMS-260 | 盐城东申农业机械有限公司 | 1 | 7900 | 2520 | DS-232600174[] | |
羊依金 | 观义镇 | 红柳村 | 旋耕机 | 1GKN-200 | 河北利宏农业机械制造有限公司 | 1 | 5800 | 1800 | M21029457[] | |
杜红 | 观义镇 | 回銮村 | 旋耕机 | 1GKN-200 | 河南汉诺威实业有限公司 | 1 | 6000 | 1800 | 2308304[] | |
熊必金 | 观义镇 | 红柳村 | 单粒(精密)播种机 | 2BYFCF-4 | 河北华硕农业机械制造有限公司 | 1 | 5250 | 1600 | HSFC23040622[] | |
赵子平 | 观义镇 | 池塘村 | 旋耕机 | 1GQN-200 | 河北圣和农业机械有限公司 | 1 | 7400 | 1800 | SH200X23KJ031205[] | |
玛瑙镇 | 18 | 443855.64 | 68058 | |||||||
敬明松 | 玛瑙镇 | 红庙村 | 单粒(精密)播种机 | 2BYCF-3 | 任丘市双印农业机械制造有限公司 | 1 | 4500 | 790 | JTC2331555[] | |
史忠 | 玛瑙镇 | 黄花村 | 旋耕机 | 1GQN-170Z | 河北圣和农业机械有限公司 | 1 | 5200 | 930 | SH170X22ZK011140[] | |
史忠 | 玛瑙镇 | 黄花村 | 轮式拖拉机 | 现:SK504-2(G4)(原: | 第一拖拉机股份有限公司 | 1 | 57326 | 7596 | 42312797[Y230301091] | |
何永得 | 玛瑙镇 | 交泰村 | 打(压)捆机 | 9YQ-0.5 | 宁津县鲁科农业机械有限公司 | 1 | 19800 | 5600 | LK905229654[] | |
王仕春 | 玛瑙镇 | 交泰村 | 饲料(草)粉碎机 | 9FQ-20 | 四川省万马机械制造有限公司 | 1 | 420 | 135 | WM23SF130932[] | |
何永得 | 玛瑙镇 | 交泰村 | 饲料(草)粉碎机 | 9ZR-10 | 汉中市合力机械有限公司 | 1 | 5200 | 1600 | HL-10R-3700[] | |
王仕春 | 玛瑙镇 | 交泰村 | 碾米机 | 6NF-4 | 四川省万马机械制造有限公司 | 1 | 720 | 234 | WM23SN130751[] | |
童明近 | 玛瑙镇 | 后山村 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ6.3-135(G4) | 重庆市冠腾机械有限公司 | 1 | 3500 | 800 | GT135S0235[JK221106304] | |
郑华芳 | 玛瑙镇 | 红庙村 | 旋耕机 | 1GQN-190Z | 河北圣和农业机械有限公司 | 1 | 5800 | 930 | SH190X23ZK042709[] | |
张秀华 | 玛瑙镇 | 桐麻村 | 铡草机 | 9ZT-3.0 | 云南腾旺农机制造有限公司 | 1 | 2000 | 580 | TWZ0721[] | |
童新元 | 玛瑙镇 | 后山村 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ6.3-135(G4) | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 1 | 3599.64 | 800 | LCL20230625564[JK220903972] | |
陈仕木 | 玛瑙镇 | 贞元村 | 轮式拖拉机 | 现:LY1204(G4)(原: | 第一拖拉机股份有限公司 | 1 | 152995 | 21095 | 32327700[YT23236841] | |
陈元胜 | 玛瑙镇 | 桐麻村 | 轮式拖拉机 | 现:LY1204(G4)(原: | 第一拖拉机股份有限公司 | 1 | 152995 | 21095 | 32327699[YT23236842] | |
陈仕木 | 玛瑙镇 | 贞元村 | 旋耕机 | 1GQNGK-230 | 河北圣和农业机械有限公司 | 1 | 11000 | 1800 | SH230X23GX042702[] | |
陈元胜 | 玛瑙镇 | 桐麻村 | 旋耕机 | 1GQNGK-230 | 河北圣和农业机械有限公司 | 1 | 9600 | 1800 | SH230X23GX042701[] | |
梓潼合悦生态农业发展中心(有限合伙) | 玛瑙镇 | 红庙村 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 1 | 2200 | 673 | JMW22057935[22100737836] | |
史治鲜 | 玛瑙镇 | 交泰村 | 微型耕耘机 | 现:1WG6.3-120FC-Z(G4) | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 1 | 3500 | 800 | HHLG4186F0745[JK211106737] | |
赵维银 | 玛瑙镇 | 后山村 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ6.3-135(G4) | 重庆市冠腾机械有限公司 | 1 | 3500 | 800 | GT135S0466[JK210502347] | |
石牛镇 | 11 | 30300 | 68249 | |||||||
罗正松 | 石牛镇 | 柳林村 | 旋耕机 | 1GKN-230 | 河南汉诺威实业有限公司 | 1 | 8500 | 1800 | 23020413[] | |
刘泽金 | 石牛镇 | 雁门村 | 粮食色选机 | 6SXM-80 | 合肥高晶光电科技有限公司 | 1 | 45000 | 14308 | 33277[] | |
罗正松 | 石牛镇 | 柳林村 | 轮式拖拉机 | 现:LTB1004(G4)(原: | 洛阳路通农业装备有限公司 | 1 | 99675 | 21061 | 2310279[Q230490937V] | |
陈浩 | 石牛镇 | 雁门村 | 旋耕机 | 1GQN-160Z | 河北圣和农业机械有限公司 | 1 | 4800 | 930 | SH160X2002008ZSC[] | |
陈浩 | 石牛镇 | 雁门村 | 旋耕机 | 1GQN-170Z | 河北圣和农业机械有限公司 | 1 | 4500 | 930 | SH160X2002002ZSC[] | |
刘小凡 | 石牛镇 | 清河村 | 埋茬起浆机 | 1JS-380H | 常州汉森机械股份有限公司 | 1 | 21000 | 2520 | HM23020454[] | |
刘小凡 | 石牛镇 | 清河村 | 旋耕机 | 1GQN-230H | 河南巨隆科技有限公司 | 1 | 9600 | 1800 | JL23513308[] | |
杨德宽 | 石牛镇 | 双峰村 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ6.3-135(G4) | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 1 | 4500 | 800 | LCLC230930027[JK230804740] | |
罗采林 | 石牛镇 | 双峰村 | 旋耕机 | 1GZL-220F | 江苏沃得农业机械股份有限公司 | 1 | 95800 | 18100 | LDXMB197304[C32603416A] | |
罗采林 | 石牛镇 | 双峰村 | 旋耕机 | 1GQN-230 | 河北圣和农业机械有限公司 | 1 | 8200 | 1800 | SH230X23KJ021610[] | |
罗采林 | 石牛镇 | 双峰村 | 条播机 | 2BMF-12 | 中江县泽丰小型农机制造有限公司 | 1 | 22100 | 4200 | 00474[] | |
金龙镇 | 11 | 143043.92 | 34976 | |||||||
赵波 | 金龙镇 | 金华村 | 旋耕机 | 1GKN-200A | 湖北豪丰农业装备有限公司 | 1 | 7800 | 1800 | HB23003117[] | |
罗亨勤 | 金龙镇 | 金龙村 | 打(压)捆机 | 9YY-55 | 山东新圣泰机械制造有限公司 | 1 | 19000 | 5600 | NST9YY5523346[] | |
强新华 | 金龙镇 | 金莲村 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ6.3-135(G4) | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 1 | 3599.64 | 800 | LCL20230828177[JK221004035] | |
蒲启武 | 金龙镇 | 金莲村 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ6.3-135(G4) | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 1 | 3599.64 | 800 | LCL20220915298[JK221003918] | |
赵波 | 金龙镇 | 金华村 | 旋耕机 | 1GKN-200 | 河南汉诺威实业有限公司 | 1 | 6000 | 1800 | 22061518[] | |
赵波 | 金龙镇 | 金华村 | 轮式拖拉机 | 现:S904-C(G4)(原: | 山东盛禾重工有限公司 | 1 | 88534 | 20534 | 1R9210028P4S90140[Y230400164] | |
杨大翠 | 金龙镇 | 金莲村 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆彪汉农业机械有限公司 | 1 | 1900 | 673 | BH230406227[CS230208001] | |
杨大翠 | 金龙镇 | 金莲村 | 饲料(草)粉碎机 | 9FC-21 | 四川省钟声机电设备制造有限公司 | 1 | 454 | 135 | 4203797[] | |
杨大翠 | 金龙镇 | 金莲村 | 碾米机 | 6NF-4 | 四川省钟声机电设备制造有限公司 | 1 | 757 | 234 | 5905044[] | |
强永碧 | 金龙镇 | 金莲村 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ6.3-135(G4) | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 1 | 3599.64 | 800 | LCL20230828189[JK230101105] | |
韩仕强 | 金龙镇 | 龙凤村 | 旋耕机 | 1GQN-200 | 河北圣和农业机械有限公司 | 1 | 7800 | 1800 | SH200X22KJ093047[] | |
黎雅镇 | 12 | 9800 | 31191 | |||||||
张书琴 | 黎雅镇 | 竹林村 | 单粒(精密)播种机 | 2BYFSF-5C | 河北农哈哈机械集团有限公司 | 1 | 9800 | 1600 | NH2332269[] | |
冉定模 | 黎雅镇 | 洄水村 | 埋茬起浆机 | 1JS-250 | 盐城市盾田机械制造有限公司 | 1 | 8700 | 2520 | DTS221769[] | |
汤健 | 黎雅镇 | 西安村 | 单粒(精密)播种机 | 2BYFCF-4 | 河北华硕农业机械制造有限公司 | 1 | 6200 | 1600 | HSFC23041172[] | |
张碧礼 | 黎雅镇 | 从文村 | 谷物联合收割机 | 现:4LZ-1.0A(G4)(原:4LZ- | 重庆富牌和众农机有限公司 | 1 | 35800 | 7500 | FP4G12351370[G3K2203038751] | |
王海金 | 黎雅镇 | 九龙村 | 旋耕机 | 1GKN-200 | 河南汉诺威实业有限公司 | 1 | 6000 | 1800 | 23062624[] | |
王海金 | 黎雅镇 | 九龙村 | 埋茬起浆机 | 1JMS-280 | 盐城东申农业机械有限公司 | 1 | 11420 | 2520 | DS-232800279[] | |
肖帆 | 黎雅镇 | 仙鹅村 | 增氧机 | YL-1.5 | 浙江富地机械有限公司 | 1 | 1600 | 421 | FYLWC2221026128[] | |
左明文 | 黎雅镇 | 双高村 | 旋耕机 | 1GKN-200 | 河北利宏农业机械制造有限公司 | 1 | 6100 | 1800 | M21034638[] | |
左明文 | 黎雅镇 | 双高村 | 单粒(精密)播种机 | 2BYCF-3 | 任丘市双印农业机械制造有限公司 | 1 | 4500 | 790 | JTC2331554[] | |
蒋怀强 | 黎雅镇 | 仙鹅村 | 打(压)捆机 | 9QYG-0.5 | 山东德牛机械制造有限公司 | 1 | 18800 | 5600 | DN2308187[] | |
谢芳强 | 黎雅镇 | 九龙村 | 埋茬起浆机 | 1JS-420 | 常州汉森机械股份有限公司 | 1 | 23000 | 2520 | HM22110403[] | |
何飞 | 黎雅镇 | 洄水村 | 埋茬起浆机 | 1ZS-280 | 江苏东久机械有限公司 | 1 | 13800 | 2520 | DJ23C28309[] | |
宏仁镇 | 12 | 304856 | 52214 | |||||||
李水萍 | 宏仁镇 | 金宝村 | 旋耕机 | 1GQN-250G | 中国一拖集团有限公司 | 1 | 9500 | 2300 | 92302752[] | |
席怀国 | 宏仁镇 | 长安村 | 单粒(精密)播种机 | 2BYCF-3 | 任丘市双印农业机械制造有限公司 | 1 | 4500 | 790 | JTC2331557[] | |
崔熙明 | 宏仁镇 | 弘德村 | 轮式拖拉机 | 现:LY1204(G4)(原: | 第一拖拉机股份有限公司 | 1 | 160695 | 21095 | 32325184[YT23232704] | |
田洪义 | 宏仁镇 | 长安村 | 增氧机 | YL-1.5 | 浙江富地机械有限公司 | 1 | 1600 | 421 | DSMAD2220915157[] | |
黄先明 | 宏仁镇 | 红星村 | 旋耕机 | 1GKN-230 | 河南汉诺威实业有限公司 | 1 | 8500 | 1800 | 2302048[] | |
黄先明 | 宏仁镇 | 红星村 | 轮式拖拉机 | 现:LTB1004(G4)(原: | 洛阳路通农业装备有限公司 | 1 | 94361 | 21061 | 2310233[Q230298613V] | |
严正亮 | 宏仁镇 | 红星村 | 铡草机 | 9Z-3A | 郑州润锦机械制造有限公司 | 1 | 1900 | 580 | 3ARJ1764[] | |
胡永军 | 宏仁镇 | 弘德村 | 增氧机 | SLY-1.5-1 | 无锡双能达科技有限公司 | 1 | 1600 | 421 | 23-SLY380-190Z5282-7[] | |
张勇 | 宏仁镇 | 五星村 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆彪汉农业机械有限公司 | 1 | 1900 | 673 | BH230406229[CS230208006] | |
王德猛 | 宏仁镇 | 金宝村 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆彪汉农业机械有限公司 | 1 | 1900 | 673 | BH230406230[CS230208008] | |
何光强 | 宏仁镇 | 石鸡村 | 单粒(精密)播种机 | 2BYFSF-4D | 河北农哈哈机械集团有限公司 | 1 | 15000 | 1600 | NH2346915[] | |
杨高礼 | 宏仁镇 | 石台村 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ6.3-135(G4) | 重庆祥悦机械制造有限公司 | 1 | 3400 | 800 | XY135FC-232360[JK221103149] | |
仁和镇 | 3 | 245824 | 50144 | |||||||
卫丕雄 | 仁和镇 | 松林村 | 谷物联合收割机 | 现:4LZ-8G3A(G4) | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 1 | 172700 | 31300 | 63321RG86P4306880[Q230795957V] | |
杨显超 | 仁和镇 | 新华村 | 轮式拖拉机 | 现:格朗斯-804(G4)(原: | 洛阳天宇机械制造有限公司 | 1 | 67124 | 17044 | TY23019670[B0636755] | |
杨显超 | 仁和镇 | 新华村 | 旋耕机 | 1GKN-200 | 河南汉诺威实业有限公司 | 1 | 6000 | 1800 | 23062630[] | |
双板镇 | 5 | 171412 | 35269 | |||||||
姜正军 | 双板镇 | 新寨村 | 旋耕机 | 1GQN-230 | 河南巨隆科技有限公司 | 1 | 4000 | 1800 | JL22547381[] | |
冯清国 | 双板镇 | 南垭村 | 碾米机 | 6NF-4 | 四川省钟声机电设备制造有限公司 | 1 | 757.5 | 234 | 5905078[] | |
冯清国 | 双板镇 | 南垭村 | 饲料(草)粉碎机 | 9FC-21 | 四川省钟声机电设备制造有限公司 | 1 | 454.5 | 135 | 4203785[] | |
林模泽 | 双板镇 | 全胜村 | 谷物联合收割机 | 4LZ-8.0EZ | 江苏沃得农业机械股份有限公司 | 1 | 160300 | 31300 | ZRLMG452446[Q230793054V] | |
王启金 | 双板镇 | 德胜村 | 旋耕机 | 1GKN-200 | 河北利宏农业机械制造有限公司 | 1 | 5900 | 1800 | M21023125[] | |
自强镇 | 4 | 47530 | 12630 | |||||||
刘兵 | 自强镇 | 马迎村 | 埋茬起浆机 | 1JS-280 | 盐城市盾田机械制造有限公司 | 1 | 10300 | 2100 | DTS221771[] | |
贾应贵 | 自强镇 | 建国村 | 旋耕机 | 1GKN-160 | 河南汉诺威实业有限公司 | 1 | 4730 | 930 | 2302041[] | |
杨克湖 | 自强镇 | 思公村 | 青(黄)饲料收获机 | 9QX-1200 | 石家庄驰田机械制造有限公司 | 1 | 30600 | 9000 | 200001[] | |
张克聪 | 自强镇 | 黎明村 | 饲料(草)粉碎机 | 9ZR-4 | 四川阳意机电有限公司 | 1 | 1900 | 600 | YY302356[] | |
演武镇 | 9 | 51120 | 12507 | |||||||
李永峰 | 演武镇 | 上亭铺村 | 单粒(精密)播种机 | 2BYFSF-5C | 河北农哈哈机械集团有限公司 | 1 | 9800 | 1600 | NH2332262[] | |
梁琼芳 | 演武镇 | 群联村 | 碾米机 | 6N-40 | 乐山市希旺机械有限公司 | 1 | 780 | 234 | XW01024978[] | |
梁琼芳 | 演武镇 | 群联村 | 饲料(草)粉碎机 | 9FQ-20A | 乐山市希旺机械有限公司 | 1 | 460 | 135 | XW07001373[] | |
陈大奎 | 演武镇 | 玉泉村 | 打(压)捆机 | 9QYG-0.5 | 乐陵市兴华农业机械有限公司 | 1 | 19000 | 5600 | HXA23103[] | |
张士平 | 演武镇 | 东山村 | 碾米机 | 6N-40 | 乐山市希旺机械有限公司 | 1 | 780 | 234 | XW01025459[] | |
张士平 | 演武镇 | 东山村 | 饲料(草)粉碎机 | 9FQ-20A | 乐山市希旺机械有限公司 | 1 | 460 | 135 | XW07001436[] | |
姜连贵 | 演武镇 | 玉泉村 | 碾米机 | 6N-40 | 乐山市希旺机械有限公司 | 1 | 780 | 234 | XW01025447[] | |
姜连贵 | 演武镇 | 玉泉村 | 饲料(草)粉碎机 | 9FQ-20A | 乐山市希旺机械有限公司 | 1 | 460 | 135 | XW07001433[] | |
孙安林 | 演武镇 | 东山村 | 条播机 | 2BMF-12 | 中江县泽丰小型农机制造有限公司 | 1 | 18600 | 4200 | 00466[] | |
宝石乡 | 3 | 15700 | 3180 | |||||||
魏起福 | 宝石乡 | 庆祝村 | 铡草机 | 9ZT-3.0 | 云南腾旺农机制造有限公司 | 1 | 2000 | 580 | TWZ0712[] | |
王勇 | 宝石乡 | 红卫村 | 旋耕机 | 1GQN-200Z | 中国一拖集团有限公司 | 1 | 9800 | 1800 | 92301366[] | |
杜德贵 | 宝石乡 | 庆祝村 | 微型耕耘机 | 现:1WG6.3-130FC-ZC | 重庆财耕农业机械有限公司 | 1 | 3900 | 800 | CGP4681408[JK220304328] | |
镇(乡、街道)意见: 年 月 日 |
县农机主管部门意见: 年 月 日 |
县财政主管部门意见: 年 月 日 |