当前的位置:首页 > 新闻中心 > 公告公示

梓潼县2023年度地质灾害隐患点台账

2023-05-24 11:20 作者:梓潼县自然资源局  来源:梓潼县自然资源局
字体:【    】 打印
梓潼县2023年度地质灾害隐患点台账
序号 隐患点编号 隐患点名称 隐患点类型 乡镇 经度 纬度 灾害规模(m³) 规模等级 威胁财产 威胁户数 威胁人数 险情等级 防灾责任人姓名 防灾责任人职位 监测责任人姓名 监测责任人职位 监测人姓名
1 510725010228  宝石乡庆祝村10组魏武润屋后滑坡 滑坡 宝石乡 庆祝村 10组 105°17′48.00″ 31°30′24.00″ 3250 小型 25 1 2 小型 黄继丹 副乡长 鲜金邦 村副书记 卫家河
2 510725020167  宝石乡庆祝村2组崩塌 崩塌 宝石乡 庆祝村 2组 105°19′12.00″ 31°31′31.00″ 485 小型 60 4 10 小型 黄继丹 副乡长 卫家和 村书记 冯胜双
3 510725020173  宝石乡庆祝村9社卫家嘴崩塌 崩塌 宝石乡 庆祝村 9社 105°17′34.00″ 31°29′31.00″ 120 小型 25 1 3 小型 黄继丹 副乡长 卫家和 村书记 鲜金邦
4 510725010333  宝石乡同心村7组滑坡 滑坡 宝石乡 同心村 7组 105°13′30.00″ 31°29′34.00″ 4500 小型 50 3 6 小型 黄继丹 副乡长 罗仕富 村副书记 李全林
5 510725010270  宝石乡长梁村6组蒋文安房后滑坡 滑坡 宝石乡 长梁村 6组 105°16′4.00″ 31°33′29.00″ 9000 小型 30 1 3 小型 黄继丹 副乡长 鲁仕贤 村副书记 严仕勤
6 510725010292  宝石乡阁楼村油坊嘴曹大林屋后滑坡 滑坡 宝石乡 阁楼村 2组 105°15′48.00″ 31°29′50.00″ 750 小型 25 1 3 小型 黄继丹 副乡长 汪国太 村副书记 殷中林
7 510725010227  宝石乡长梁村4组滑坡 滑坡 宝石乡 长梁村 4组 105°17′1.00″ 31°33′57.00″ 2860 小型 40 2 3 小型 黄继丹 副乡长 严仕勤 村书记 王治银
8 510725020171  宝石乡同心村3社王家山崩塌 崩塌 宝石乡 同心村 3社 105°14′9.00″ 31°28′34.00″ 100 小型 30 1 4 小型 黄继丹 副乡长 李全林 村书记 罗铭
9 510725010332  宝石乡斑竹村6组碾子湾滑坡 滑坡 宝石乡 斑竹村 6组 105°14′40.00″ 31°31′21.00″ 2600 小型 45 3 5 小型 黄继丹 副乡长 曹其兴 村副书记 王克发
10 510725020003  观义镇瓦子村4组高山岭崩塌 崩塌 观义镇 瓦子村 4组 105°7′37.00″ 31°28′47.00″ 300 小型 60 3 4 小型 赵茂森 副镇长 赵刚 村书记 杨仕全
11 510725010022  观义镇共和村1组龚家山滑坡 滑坡 观义镇 共和村 1组 105°5′35.00″ 31°31′30.00″ 1600 小型 60 3 14 小型 赵茂森 副镇长 苏生奎 村书记 李闻泉
12 510725010293  观义镇观义中学滑坡 滑坡 观义镇 观义村 1组 105°7′38.00″ 31°29′58.00″ 12800 小型 1000 1 500 大型 赵茂森 副镇长 王军 观义中学校长 严以强
13 510725020163  宏仁镇白云村3组居民点崩塌 崩塌 宏仁镇 白云村 3组 105°4′30.00″ 31°42′30.00″ 125 小型 320 22 68 小型 向导 副书记 罗正苹 村书记 谢刚
14 510725010329  宏仁镇白云村9组滑坡 滑坡 宏仁镇 白云村 9组 105°5′6.00″ 31°41′24.00″ 4500 小型 20 1 5 小型 向导 副书记 罗正全 村副书记 罗正苹
15 510725020005  宏仁镇五星村4组羊头山崩塌 崩塌 宏仁镇 五星村 4组 105°8′48.00″ 31°39′38.00″ 2000 小型 80 4 19 小型 向导 副书记 任绍奇 村书记 鲁蒙
16 510725010106  宏仁镇金宝村1社八方沟滑坡 滑坡 宏仁镇 金宝村 1组 105°10′1.00″ 31°40′12.00″ 935 小型 40 1 5 小型 向导 副书记 李春林 村书记 白飞
17 510725010280  宏仁镇红星村4组肖永洪房前滑坡 滑坡 宏仁镇 红星村 4组 105°4′43.00″ 31°44′52.00″ 3150 小型 50 3 9 小型 向导 副书记 杨大明 村书记 杨秀英
18 510725010266  宏仁镇五星村3组仁家沟滑坡 滑坡 宏仁镇 五星村 3组 105°8′32.00″ 31°40′9.00″ 12000 小型 320 16 52 小型 向导 副书记 任绍奇 村书记 仁绍奇
19 510725010197  宏仁镇石台社区3组王代金房后滑坡 滑坡 宏仁镇 石香台社区 3组 105°5′55.00″ 31°43′56.00″ 3600 小型 70 3 9 小型 向导 副书记 谢世虎 社区副书记 何绍平
20 510725010285  宏仁镇长安村2社五面山滑坡 滑坡 宏仁镇 长安村 2组  105°6′28.00″ 31°41′28.00″ 1500 小型 60 2 5 小型 向导 副书记 邓成龙 村副书记 冉定飞
21 510725010216  宏仁镇长春村4组滑坡 滑坡 宏仁镇 长春村 4组 105°6′33.00″ 31°43′7.00″ 750 小型 40 2 5 小型 向导 副书记 罗积泉 村书记 胡海林
22 510725020155  宏仁镇石台场镇新华街崩塌 崩塌 宏仁镇 社区台香石 2组 105°5′54.00″ 31°43′47.00″ 4500 小型 800 33 115 中型 向导 副书记 何绍平 社区书记 谢世虎
23 510725010219  金龙镇金华村4组滑坡 滑坡 金龙镇 金华村 4组 105°0′12.00″ 31°47′31.00″ 3000 小型 45 2 13 小型 刘富先 便民服务中心主任 何廷树 村书记 李得兵
24 510725010105  金龙镇青光村1社滑坡 滑坡 金龙镇 青光 1组 105°1′4.08″ 31°47′34.73″ 300 小型 120 4 12 小型 刘富先 刘钦先 村书记 王远平
25 510725010250  黎雅镇双高村村委会滑坡 滑坡 黎雅镇 双高村 2组 105°2′13.00″ 31°40′45.00″ 2600 小型 60 3 10 小型 邓爽 副镇长 张荣强 村书记 何成树
26 510725010328  黎雅镇竹林村4组滑坡 滑坡 黎雅镇 竹林村 4组 105°1′20.00″ 31°44′11.00″ 2400 小型 20 1 2 小型 邓爽 副镇长 杨宗余 村书记 李春林
27 510725010186  黎雅镇竹林村2组彭维双屋前滑坡 滑坡 黎雅镇 竹林村 2组 105°1′13.00″ 31°44′5.00″ 600 小型 20 1 3 小型 邓爽 副镇长 汤克强 村副书记 杨宗余
28 510725010025  梓潼县黎雅镇大元包村6组三堰湾脚下滑坡 滑坡 黎雅镇 大元包村 6组 105°4′8.00″ 31°46′53.00″ 560 小型 20 2 3 小型 邓爽 副镇长 张燕祥 村书记 邓治安
29 510725020094  黎雅镇仙鹅村4组碉堡梁崩塌 崩塌 黎雅镇 仙鹅村 4组 105°3′19.00″ 31°45′46.00″ 640 小型 10 1 3 小型 邓爽 副镇长 王永强 村书记 王永旭
30 510725010036  黎雅镇仙鹅村2组三湾堰滑坡 滑坡 黎雅镇 仙鹅村 2组 105°3′21.00″ 31°46′2.00″ 3200 小型 20 1 4 小型 邓爽 副镇长 肖峰 村副书记 王永强
31 510725010185  黎雅镇竹林村7组滑坡 滑坡 黎雅镇 竹林村 7组 105°0′7.00″ 31°44′1.00″ 8400 小型 350 14 64 小型 邓爽 副镇长 杨宗余 村书记 敖军
32 510725010249  黎雅镇洄水村1组滑坡 滑坡 黎雅镇 洄水村 1组 105°3′54.00″ 31°44′25.00″ 3200 小型 20 1 3 小型 邓爽 副镇长 代兴国 村书记 肖波
33 510725010207  黎雅镇黎雅中学滑坡 滑坡 黎雅镇 竹林村 7组 105°0′21.00″ 31°44′1.00″ 12000 小型 500 1 300 中型 邓爽 副镇长 李春华 社区书记 魏长松
34 510725010104  黎雅镇马安村瓢儿山滑坡 滑坡 黎雅镇 马安 1组 104°58′48.00″ 31°43′57.70″ 600 小型 60 3 11 小型 邓爽 副镇长 彭怀刚 村副书记 彭怀银
35 510725010133  黎雅镇西安村8组滑坡 滑坡 黎雅镇 西安村 8组 104°59′14.00″ 31°45′11.00″ 1500 小型 20 1 3 小型 邓爽 副镇长 王希斌 村书记 席怀东
36 510725010379  黎雅镇黎雅小学滑坡 滑坡 黎雅镇 文昌宫社区 社区 105°0′37.00″ 31°43′29.00″ 6200 小型 500 1 240 中型 邓爽 副镇长 李春华 社区书记 白云鉴
37 510725010199  黎雅镇大元包村5组梁家边滑坡 滑坡 黎雅镇 大元包村 5组 105°4′28.00″ 31°46′38.00″ 3500 小型 80 4 17 小型 邓爽 副镇长 张燕祥 村书记 邓元礼
38 510725010286  黎雅镇九龙村2社王干梁滑坡 滑坡 黎雅镇 黎雅村 2组 105°2′17.00″ 31°41′32.00″ 500 小型 30 1 4 小型 邓爽 副镇长 贺帮银 村副书记 谢贤军
39 510725010351  黎雅镇飞霞寺滑坡 滑坡 黎雅镇 文昌宫社区 105°0′23.00″ 31°43′37.00″ 3000 小型 500 1 50 中型 邓爽 副镇长 李春华 社区书记 李春华
40 510725010290  玛瑙镇兴隆场社区3组唐邦松房后滑坡 滑坡 玛瑙镇 兴隆场社区 3组 105°10′47.00″ 31°31′5.00″ 900 小型 30 1 4 小型 仇彬云 副镇长 王锐 社区书记 罗大金
41 510725010246  玛瑙镇红庙村8组安置点滑坡 滑坡 玛瑙镇 红庙村 8组 105°10′58.00″ 31°31′59.00″ 1950 小型 200 10 33 小型 仇彬云 副镇长 郑宗明 村副书记 黄兵
42 510725010095  玛瑙镇玛瑙小学滑坡 滑坡 玛瑙镇 兴隆场社区 临江街9号 105°11′6.35″ 31°30′57.43″ 500 小型 500 1 224 中型 仇彬云 副镇长 白剑锋 校长 唐小丽
43 510725020099  玛瑙镇玛瑙村6组崩塌 崩塌 玛瑙镇 玛瑙村 6组 105°11′17.00″ 31°29′46.00″ 60 小型 20 1 2 小型 仇彬云 副镇长 黄朝文 副书记 陈兵
44 510725010254  玛瑙镇交泰下街交龙路右侧滑坡 滑坡 玛瑙镇 交泰村 9组 105°11′24.00″ 31°27′8.00″ 2400 小型 500 27 114 中型 仇彬云 副镇长 何永林 村副书记 史正斌
45 510725010339  玛瑙镇敬老院滑坡 滑坡 玛瑙镇 红庙村 6组 105°10′44.00″ 31°31′48.00″ 1500 小型 120 1 51 小型 仇彬云 副镇长 郑宗明 副书记 刘宣君
46 510725010164  玛瑙镇交泰小学左侧滑坡 滑坡 玛瑙镇 文泰村 1组 105°11′24.00″ 31°27′20.00″ 3600 小型 200 1 200 中型 仇彬云 副镇长 何永林 副书记 史治木
47 510725010297  玛瑙镇黄花村5社竹林湾滑坡 滑坡 玛瑙镇 黄花村 5社 105°12′50.00″ 31°29′7.00″ 1600 小型 30 1 5 小型 仇彬云 副镇长 史新元 副书记 李洪
48 510725020009  仁和镇青元村9组八角井崩塌 崩塌 仁和镇 青元村 9组 105°24′41.00″ 31°32′34.00″ 600 小型 50 3 11 小型 宋道远 副镇长 梁永春 村书记 黄小凤
49 510725010325  仁和镇仁和中学滑坡 滑坡 仁和镇 松林 1组 105°21′25.00″ 31°30′49.00″ 7500 小型 2000 1 200 中型 宋道远 副镇长 杨仲国 校长 鲜跃邦
50 510725020161  仁和镇青元村4组跑马田崩塌 崩塌 仁和镇 青元村 4组 105°24′50.00″ 31°31′8.00″ 360 小型 45 2 6 小型 宋道远 副镇长 梁永春 村书记 梁甫
51 510725010229  仁和镇曙光村1组滑坡 滑坡 仁和镇 曙光村 1组 105°25′53.00″ 31°31′53.00″ 2250 小型 50 2 5 小型 宋道远 副镇长 赵明 村书记 梁思雄
52 510725010237  仁和镇天乐村1组土竹沟滑坡 滑坡 仁和镇 天乐村 1组 105°22′33.00″ 31°27′37.00″ 1000 小型 20 2 9 小型 宋道远 副镇长 梁利虹 村副书记 梁波
53 510725020160  仁和镇仁和中心敬老院崩塌 崩塌 仁和镇 梓盐路 场镇 105°21′17.00″ 31°30′16.00″ 3600 小型 400 1 64 小型 宋道远 副镇长 王勇 社区书记 冯小艳
54 510725010306  仁和镇观龙村6社张家湾滑坡 滑坡 仁和镇 观龙 6组 105°26′53.00″ 31°30′24.00″ 6000 小型 50 5 13 小型 宋道远 副镇长 张斌祥 村书记 孙远昌
55 510725020021  仁和镇青元村6社崩塌 崩塌 仁和镇 青元 6组 105°21′25.00″ 31°30′12.00″ 60 小型 50 1 4 小型 宋道远 副镇长 梁永春 村书记 徐利
56 510725010107  仁和镇里仁村10组滑坡 滑坡 仁和镇 里仁村 10组 105°23′43.00″ 31°29′19.00″ 5000 小型 120 6 9 小型 宋道远 副镇长 梁明跃 村副书记 梁强
57 510725010226  仁和镇仁心街滑坡 滑坡 仁和镇 仁和村 1组 105°21′16.00″ 31°30′24.00″ 2100 小型 30 1 2 小型 宋道远 副镇长 王勇 社区书记 谢兵
58 510725020168  仁和镇天台村9组崩塌 崩塌 仁和镇 天台村 5组 105°19′44.00″ 31°30′29.00″ 900 小型 80 4 13 小型 宋道远 副镇长 鲜平邦 村副书记 刘长成
59 510725010299  仁和镇天乐村1社苦藤沟滑坡 滑坡 仁和镇 天乐村 1社 105°22′38.00″ 31°28′1.00″ 800 小型 40 1 6 小型 宋道远 副镇长 梁波 村书记 梁泽选
60 510725010224  双板镇南垭村13组大堰塘滑坡 滑坡 双板镇 南垭村 13组 105°4′58.00″ 31°51′19.00″ 1600 小型 15 1 4 小型 罗杨 副镇长 王玉斌 村书记 肖启蓉
61 510725010252  双板镇德胜村3组曹春花屋后滑坡 滑坡 双板镇 德胜村 3组 105°4′15.00″ 31°49′50.00″ 1850 小型 20 1 4 小型 罗杨 副镇长 刘浩 副镇长 曹明全
62 510725010298  文昌镇七曲村3社李建木房后滑坡 滑坡 文昌镇 七曲村 3社 105°10′58.00″ 31°40′39.00″ 6000 小型 20 1 3 小型 杨林 党委委员、综合办主任 邓永平 村副书记 邵林
63 510725010272  文昌镇七曲村2组赵家角滑坡 滑坡 文昌镇 七曲村 2组 105°11′28.00″ 31°46′6.00″ 2632 小型 60 3 8 小型 杨林 邵林 村书记 裴胜泉
64 510725010273  文昌镇七曲村2组漆木林子滑坡 滑坡 文昌镇 七曲村 2组 105°11′35.00″ 31°41′10.00″ 5512 小型 20 1 4 小型 杨林 邵林 村书记 赵茂林
65 510725010258  文昌镇七曲山国有林场滑坡 滑坡 文昌镇 七曲村 3组 105°12′17.00″ 31°44′23.00″ 36000 小型 300 1 72 小型 罗远武 林场场长 罗远武 林场场长 吴锋
66 510725010244  文昌镇飞龙村4组长角梁滑坡 滑坡 文昌镇 飞龙村 4组 105°15′51.00″ 31°39′41.00″ 75000 小型 180 9 56 小型 陈明 副书记 张有平 村书记 张明全
67 510725010381  文昌镇民胜村8社罗家园子滑坡 滑坡 文昌镇 民胜村 8社 105°11′52.00″ 31°40′27.00″ 1800 小型 80 4 10 小型 陈明 副书记 白礼松 村书记 陈文勇
68 510725010296  文昌镇飞龙村4社(杨家湾)滑坡 滑坡 文昌镇 飞龙村 4社 105°15′48.00″ 31°39′15.00″ 675 小型 40 2 7 小型 陈明 副书记 张有平 村书记 李金修
69 510725010380  文昌镇莲花村7组周家嘴滑坡 滑坡 文昌镇 莲花村 7组 105°13′58.00″ 31°35′48.00″ 2400 小型 50 2 3 小型 陈明 副书记 仇国梅 村书记 罗奉贤
70 510725010241  文昌镇莲枝村17组贾海林屋后滑坡 滑坡 文昌镇 莲枝村 17组 105°9′48.00″ 31°39′9.00″ 1800 小型 20 1 5 小型 陈明 副书记 李长青 村书记 潘毅
71 510725010383  文昌镇莲花村4组丝公垭滑坡 滑坡 文昌镇 莲花村 4组 105°12′6.00″ 31°35′58.00″ 2400 小型 50 2 9 小型 陈明 副书记 仇国梅 村书记 王善
72 510725010295  文昌镇莲花村2社幸福桥滑坡 滑坡 文昌镇 莲花村 2社 105°11′40.00″ 31°36′23.00″ 6500 小型 120 3 12 小型 陈明 副书记 仇国梅 村书记 黄彩英
73 510725010382  文昌镇民胜村8组大岩地滑坡 滑坡 文昌镇 民胜村 2组 105°11′52.00″ 31°40′32.00″ 2400 小型 40 2 5 小型 陈明 副书记 白礼松 村书记 白晓利
74 510725010321  文兴镇盘龙村13组靳三茂屋前滑坡 滑坡 文兴镇 盘龙村 13组 105°22′12.00″ 31°32′13.00″ 3200 小型 40 2 3 小型 卢明飞 副镇长 王正柏 村书记 靳福生
75 510725010239  文兴镇火花村7组滑坡 滑坡 文兴镇 火花村 7组 105°20′49.00″ 31°33′25.00″ 3600 小型 35 2 5 小型 卢明飞 副镇长 田为然 村书记 肖安虎
76 510725010260  文兴镇场镇周清华房后滑坡 滑坡 文兴镇 文井社区 2组 105°21′37.00″ 31°33′13.00″ 1200 小型 120 4 12 小型 卢明飞 副镇长 何美全 村书记 白军光
77 510725020011  文兴镇盘龙村10组王家坝崩塌 崩塌 文兴镇 盘龙村 10组 105°20′26.00″ 31°32′39.00″ 270 小型 80 4 10 小型 卢明飞 副镇长 王正柏 村书记 王明军
78 510725010192  文兴镇盘龙村1组赵国玉房后滑坡 滑坡 文兴镇 盘龙村 1组 105°20′34.00″ 31°32′6.00″ 1080 小型 20 1 2 小型 卢明飞 副镇长 王明军 村副书记 王正柏
79 510725010282  文兴镇照耀村8组滑坡 滑坡 文兴镇 照耀村 8组 105°22′51.00″ 31°32′35.00″ 19200 小型 100 3 8 小型 卢明飞 副镇长 张泽利 村书记 何文修
80 510725010161  许州镇双龙村9组王家大堰滑坡 滑坡 许州镇 双龙村 9组 105°8′8.00″ 31°53′7.00″ 1500 小型 100 6 16 小型 商国兵 副镇长 胡登元 村书记 蒋佩财
81 510725020088  许州镇百顷村11组雍家扁崩塌 崩塌 许州镇 百顷村 11组 105°9′41.00″ 31°45′46.00″ 300 小型 180 7 19 小型 商国兵 副镇长 吴绍国 村副书记 王钧
82 510725010268  许州镇永桂村7组裴洁敏屋后滑坡 滑坡 许州镇 永桂村 7组 105°8′23.00″ 31°44′44.00″ 2350 小型 40 3 9 小型 商国兵 副镇长 李春富 村书记 裴洁敏
83 510725020087  许州镇百顷村3组南仙洞崩塌 崩塌 许州镇 白顷村 3组 105°9′29.00″ 31°45′47.00″ 300 小型 80 4 19 小型 商国兵 副镇长 吴绍国 村副书记 蒋菊明
84 510725010094  许州镇枣垭村十组滑坡 滑坡 许州镇 枣垭村 10组 105°6′43.97″ 31°44′36.01″ 800 小型 60 1 3 小型 商国兵 副镇长 范文菊 村书记 魏玉清
85 510725020008  许州镇百顷村18组庙儿林崩塌 崩塌 许州镇 百顷村 18组 105°10′43.00″ 31°45′31.00″ 200 小型 80 4 12 小型 商国兵 副镇长 吴绍国 村副书记 李国贵
86 510725010281  许州镇豢龙村2组杨双元房后滑坡 滑坡 许州镇 豢龙村 2组 105°10′39.00″ 31°44′27.00″ 3600 小型 20 2 3 小型 商国兵 副镇长 贾鹏程 村副书记 杨光龙
87 510725010283  许州镇豢龙村7组郭家山滑坡 滑坡 许州镇 豢龙村 7组 105°9′58.00″ 31°43′2.00″ 3000 小型 20 1 4 小型 商国兵 副镇长 杨光龙 村书记 赵洪云
88 510725010269  许州镇豢龙村12组史友明房前滑坡 滑坡 许州镇 豢龙村 12组 105°8′58.00″ 31°45′1.00″ 1450 小型 20 2 5 小型 商国兵 副镇长 杨光龙 13659027400 贾红梅
89 510725020158  许州镇枣垭村2组李正华屋后崩塌 崩塌 许州镇 枣垭村 2组 105°7′17.00″ 31°45′56.00″ 145 小型 40 2 5 小型 商国兵 副镇长 魏玉清 村副书记 范文菊
90 510725010218  许州镇枣垭村2组李家大堰滑坡 滑坡 许州镇 枣垭村 2组 105°7′32.00″ 31°46′10.00″ 5860 小型 80 3 10 小型 商国兵 副镇长 范文菊 村书记 宋含斌
91 510725010085  演武镇玉泉村2组玉泉山滑坡 滑坡 演武镇 玉泉村 2组 105°16′20.00″ 31°41′20.00″ 10000 小型 60 13 46 小型 贾小荷 副镇长 严智荣 村书记 韩刚
92 510725010024  演武镇场镇滑坡 滑坡 演武镇 群联村 2组 105°14′26.00″ 31°49′17.00″ 1400 小型 60 3 10 小型 贾小荷 副镇长 梁恒明 村书记 梁俊峰
93 510725010009  演武镇玉泉村7组滑坡 滑坡 演武镇 玉泉村 7组 105°13′13.00″ 31°46′13.00″ 10000 小型 160 13 47 小型 贾小荷 副镇长 韩刚 村书记 严智荣
94 510725010308  演武镇上亭铺村2组小河边滑坡 滑坡 演武镇 上亭铺村 2组 105°11′21.00″ 31°45′28.00″ 1500 小型 50 2 5 小型 贾小荷 副镇长 罗中安 村书记 李国永
95 510725010007  长卿镇南桥社区白虎嘴滑坡 滑坡 长卿镇 南桥社区 南桥社区 105°9′8.00″ 31°37′39.00″ 11000 小型 80 1 30 小型 张本良 便                                          席仕平 书记 景培雄
96 510725020151  长卿山司马相如读书台崩塌 崩塌 长卿镇 长卿村 长卿山 105°8′46.00″ 31°37′42.00″ 200 小型 500 1 50 中型 张本良 蒲启平 村副书记 周全勇
97 510725010291  长卿镇长卿山滑坡 滑坡 长卿镇 长卿村 9社 105°8′41.00″ 31°38′1.00″ 10500 小型 450 12 55 小型 张本良 周全勇 村书记 蒲志贵
98 510725010112  长卿镇长卿村9组崩塌 滑坡 长卿镇 长卿村 9组 105°8′36.00″ 31°38′15.00″ 2800 小型 20 1 6 小型 张本良 周全勇 书记 蒲启平
99 510725010195  长卿镇长卿村10组竹林湾滑坡 滑坡 长卿镇 长卿村 10组 105°8′31.00″ 31°38′59.00″ 1000 小型 120 1 5 小型 张本良 周全勇 书记 曹本金
100 510725010247  长卿镇长卿村9组蒲家扁滑坡 滑坡 长卿镇 长卿村 9组 105°8′55.00″ 31°37′50.00″ 10660 小型 350 23 50 小型 张本良 周全勇 村书记 蒲志清
101 510725020169  长卿镇西岩寺崩塌 崩塌 长卿镇 长卿村 9组 105°8′51.00″ 31°38′1.00″ 460 小型 50 1 30 小型 张本良 周全勇 书记 薛辉
102 510725010338  自强镇日间照料中心滑坡 滑坡 自强镇 二洞村 1组 105°18′54.00″ 31°34′51.00″ 3600 小型 80 3 10 小型 李光明 副镇长 贾伟伦 村书记 李德昌
103 510725010303  自强镇黎明村11社窝塘池滑坡 滑坡 自强镇 黎明村 11社 105°16′3.00″ 31°50′39.00″ 3600 小型 80 1 2 小型 李光明 副镇长 梁登兴 村书记 贾勇
104 510725010129  自强镇金光村10组杨星旭屋后滑坡 滑坡 自强镇 金光村 10组 105°19′20.00″ 31°41′17.00″ 4800 小型 60 2 9 小型 李光明 副镇长 杨斌 村书记 杨星光
105 510725010257  自强镇长征村2组王菊屋后滑坡 滑坡 自强镇 长征村 2组 105°15′21.00″ 31°35′8.00″ 6000 小型 120 7 19 小型 李光明 副镇长 王用才 村书记 罗强
106 510725010256  自强镇金光村7组滑坡 滑坡 自强镇 金光村 7组 105°19′22.00″ 31°40′19.00″ 7200 小型 360 22 81 小型 李光明 副镇长 杨顺国 村副书记 杨斌
107 510725010301  自强镇金光村3社对河山滑坡 滑坡 自强镇 金光村 3社 105°18′28.00″ 31°39′40.00″ 540 小型 25 1 3 小型 李光明 副镇长 杨斌 村书记 杨富荣
108 510725020149  自强镇金光村5组法华寺后崩塌 崩塌 自强镇 金光村 5组 105°19′53.00″ 31°40′8.00″ 480 小型 50 2 3 小型 李光明 副镇长 杨斌 村书记 杨智贤
109 510725010008  自强镇金光村8组老鸦坪滑坡 滑坡 自强镇 金光村 8组 105°19′25.00″ 31°40′40.00″ 48000 小型 240 11 35 小型 李光明 副镇长 杨斌 村书记 杨益荣
浏览次数: