GDP
粮食产量
社消零总额
第一产业增加值
第二产业增加值
第三产业增加值
统计图
|
数据表
| 序号 | 时间 | GDP(亿元) |
|---|---|---|
| 1 | 2018 | 112.67 |
| 2 | 2019 | 138.34 |
| 3 | 2020 | 148.94 |
| 4 | 2021 | 164.82 |
| 5 | 2022 | 177.05 |
| 6 | 2023 | 207.19 |
| 7 | 2024 | 225.17 |
| 序号 | 时间 | 粮食产量(亿吨) |
|---|---|---|
| 1 | 2018 | 28.99 |
| 2 | 2019 | 29.2 |
| 3 | 2020 | 29.3 |
| 4 | 2021 | 29.89 |
| 5 | 2022 | 29.32 |
| 6 | 2023 | 30.01 |
| 7 | 2024 | 30.46 |
| 序号 | 时间 | 社销零总额(亿元) |
|---|---|---|
| 1 | 2018 | 47.75 |
| 2 | 2019 | 52.98 |
| 3 | 2020 | 54.53 |
| 4 | 2021 | 64.71 |
| 5 | 2022 | 65.02 |
| 6 | 2023 | 73.37 |
| 7 | 2024 | 79.72 |
| 序号 | 时间 | 第一产业增加值(亿元) |
|---|---|---|
| 1 | 2018 | 29.41 |
| 2 | 2019 | 29.88 |
| 3 | 2020 | 36.73 |
| 4 | 2021 | 37.17 |
| 5 | 2022 | 37.5 |
| 6 | 2023 | 38.74 |
| 7 | 2024 | 34.62 |
| 序号 | 时间 | 第二产业增加值(亿元) |
|---|---|---|
| 1 | 2018 | 39.44 |
| 2 | 2019 | 45.12 |
| 3 | 2020 | 45.51 |
| 4 | 2021 | 53.61 |
| 5 | 2022 | 59.02 |
| 6 | 2023 | 62.45 |
| 7 | 2024 | 69.38 |
| 序号 | 时间 | 第三产业增加值(亿元) |
|---|---|---|
| 1 | 2018 | 43.82 |
| 2 | 2019 | 63.33 |
| 3 | 2020 | 66.7 |
| 4 | 2021 | 74.04 |
| 5 | 2022 | 80.54 |
| 6 | 2023 | 106.01 |
| 7 | 2024 | 121.17 |


川公网安备 51072502110031号
