梓潼县2020年稳岗补贴第一批公示

2020-02-28 16:30 作者:梓潼县人社局  来源:梓潼县人力资源和社会保障局
字体:【    】 打印
序号 单位编号 企业名称 上年度失业保险参保人数(核实情况) 上年度领取失业保险金人数(核实情况) 2020年度裁员比例(%)核实情况 上年度城镇登记失业率(% 上年度应缴纳失业保险金额(元)(核实情况)
初审核定2020年度稳岗补贴金额(元
1 10790001700 四川圣迪乐村生态食品股份有限公司 78 0 0% 2.59% 31521.16 15760
2 10790001720 绵阳长林食品股份有限公司 134 0 0% 2.59% 53900.16 26950
3 10790000915 四川大湖粮油有限责任公司 47 0 0% 2.59% 22300.4 11150
4 10790001282 绵阳建丰林产有限公司 179 2 1.12% 2.59% 72431.72 36215
5 10790006202 梓潼科伦医药贸易有限公司 10 0 0% 2.59% 4082.16 2041
6 1200004424699 梓潼科伦大药房健安加盟店 4 0 0% 2.59% 1834.12 917
7 1200004424037 成都合智商务服务有限公司梓潼分公司 9 0 0% 2.59% 3471.34 1735
8 10790000950 梓潼县益通路桥有限公司 58 0 0% 2.59% 36701.79 18350
9 1200004393144 绵阳银晟达玻璃制品有限公司 30 0 0% 2.59% 11796.08 5898
10 1200000567716 四川鑫正环保工程有限公司 5 0 0% 2.59% 2013.9 1006
11 10790001500 四川瑞正保安服务有限公司 68 0 0% 2.59% 31039.04 15519
12 10790000838 新华文轩出版传媒股份有限公司梓潼分公司 6 0 0% 2.59% 4870.33 2435
13 10790006142 武都引水工程梓潼实业开发公司 9 0 0% 2.59% 5666.53 2833
14 1200004269425 梓潼佳士医养管理有限公司 26 0 0% 2.59% 10359.42 5179
15 1200000375909 绵阳一康制药有限公司 76 1 1.32% 2.59% 30549.04 15274
16 10790004582 四川省越旭实业有限公司 16 0 0% 2.59% 6561.24 3280
17 10790002002 梓潼县太康医院有限责任公司 26 0 0% 2.59% 10466.04 5233
18 10790001760 中国邮政储蓄银行股份有限公司梓潼县支行 35 0 0% 2.59% 40519.58 20259
19 10790005602 四川腾翔人力资源管理有限公司(邮政银行) 3 0 0% 2.59% 2471.76 1235
20 10790001580 梓潼县聚源资产经营投资有限责任公司 29 0 0% 2.59% 18922.35 9461
21 10790004503 梓潼县聚源融资担保有限公司 5 0 0% 2.59% 2890.1 1445
22 10790000891 四川华西动物药业有限公司 47 0 0% 2.59% 24160.68 12080
23 10790000922 四川梓潼林江苎麻纺织有限责任公司 177 1 .56% 2.59% 75256.14 37628
24 10790007323 四川省梓潼两弹城红色旅游开发有限公司 24 0 0% 2.59% 10193.24 5096
25 1200004506751 绵阳两弹一星文化发展有限公司 3 0 0% 2.59% 1082.18 541
26 10790000979 绵阳兴川建筑工程有限责任公司 9 0 0% 2.59% 5148 2574
27 1200004392408 梓潼县聚源车辆租赁有限公司 2 0 0% 2.59% 1164.05 582
28 1200004518933 梓潼县聚源供应链管理有限公司 2 0 0% 2.59% 1370.9 685
29 1200000564895 梓潼聚源陵园有限公司 5 0 0% 2.59% 3030.8 1515
浏览次数: