2025年地方政府债券存续期信息公开

2025-06-18 11:17 作者:梓潼县财政局  来源:梓潼县财政局
字体:【    】 打印
单位:亿元
债券基本信息 债券项目总投资 债券项目已实现投资 备注
债券名称 债券编码 债券类型 债券规模 发行时间(年/月/日) 债券利率(%) 债券期限 其中:债券资金安排 其中:债券资金安排
2018年四川省政府一般债券(九期) 147665 一般债券 0.08 2018-08-20 3.95 7年 4.80  0.08  2.60  0.08 污水垃圾治理项目
2018年四川省政府一般债券(十期) 147578 一般债券 0.27 2018-09-26 4.07 7年 0.57  0.27  0.56  0.27 易地扶贫搬迁项目
2019年四川省政府一般债券(二期) 157575 一般债券 0.14 2019-01-29 3.38 10年 4.80  0.14  2.60  0.14 污水垃圾治理项目
2019年四川省政府一般债券(三期) 104524 一般债券 0.03 2019-02-25 3.38 10年 0.57  0.03  0.56  0.03 易地扶贫搬迁项目
2019年四川省政府一般债券(十期) 104628 一般债券 0.10 2019-06-03 3.58 7年 0.10  0.10  0.10  0.10 儿科服务能力建设项目
2020年四川省政府一般债券(四期) 160832 一般债券 0.53 2020-08-10 3.26 7年 3.84  0.53  3.80  0.53 国道G108线梓潼段大修工程、乡道梓东路梓潼县城至东石乡公路工程、梓潼县黎雅镇小学校幼儿园建设项目、梓潼县经开区幸福幼儿园、2020年建仁和镇专职消防队、2020年改造大庙山南门停车场为直升机起降点、凤凰水库为取水点、新增专职消防员基本防护装备配备、基本车辆配备
2020年四川省政府一般债券(五期) 160833 一般债券 0.37 2020-08-10 3.82 20年 8.87  0.37  5.87  0.37 绵苍高速公路梓潼段征地拆迁项目、文昌干道至龙凤垭段改建工程
2021年四川省政府一般债券(一期) 2105131 一般债券 0.43 2021-05-10 3.38 7年 5.68  5.59  0.65  0.43 国道G108线文昌大道段大修工程、城市主站消防救援能力建设、绵苍高速公路梓潼段征地拆迁项目
2021年四川省政府一般债券(二期) 2105132 一般债券 0.37 2021-05-10 3.41 10年 0.56  0.38  0.37  0.37 城乡消防站建设、新增专职消防员基本防护装备配备、应急指挥场所和应急救援指挥体系建设、梓潼县2020年防汛抗洪应急抢险项目、潼江南桥段生态环境保护和修复治理项目、梓潼县提升生态环境监测数据质量项目
2022年四川省政府一般债券(七期) 2271358 一般债券 0.33 2022-06-28 2.94 10年 0.61  0.38  0.33  0.33 2022年梓潼县地质灾害项目、小型水库安全运行
2023年四川省政府一般债券(三期) 198691 一般债券 0.07 2023-07-07 2.73 7年 0.50  0.26  0.27  0.07 梓潼县2023年小型水库安全运行项目、2023年梓潼县地质灾害项目、城乡消防站项目
2023年四川省政府一般债券(一期) 2305063 一般债券 1.35 2023-01-17 2.96 7年 8.73  1.70  5.33  1.35 梓潼县2022年通组道路建设工程、绵苍高速公路梓潼段征地拆迁项目、G347梓潼县文昌镇(县城出口)至G5京昆扩容高速卧龙互通段改建工程
2023年四川省政府一般债券(二期) 2305064 一般债券 0.64 2023-01-17 2.98 10年 7.57  2.98  4.05  0.64 G347梓潼县文昌镇(县城出口)至G5京昆扩容高速卧龙互通段改建工程、梓潼县文昌公园改造提升工程二期、应急指挥场所和应急救援指挥体系建设、梓潼县中医药发展能力提升项目、2023年梓潼县地质灾害项目、梓潼县国省干线公路及县道灾毁恢复重建项目、梓潼县2023年小型水库安全运行项目、梓潼县文昌干道幸福街至魁星大桥段拓宽改造工程、四川梓潼中学校校舍及附属设施建设项目
2024年四川省政府一般债券(一期) 198928 一般债券 1.27 2024-01-31 2.57 7年 14.06  6.46  2.27  1.27  梓潼县文昌第三小学校建设项目、梓潼县医疗服务能力提升项目、G5京昆高速公路广绵段扩容工程梓潼段征地拆迁项目、两弹城功勋大道建设项目
2024年四川省政府一般债券(二期) 198929 一般债券 0.55 2024-01-31 2.59 10年 4.95  3.58  0.95  0.55  梓潼县市政基础设施建设项目、梓潼县文昌公园改造提升工程二期、四川梓潼经济开发区基础设施更新改造提升项目(一期)
表2
截至2024年末新增地方政府专项债券情况表
单位:亿元
债券基本信息 债券项目资产类型 债券项目总投资 债券项目已实现投资 已取得项目收益 备注
债券名称 债券编码 债券类型 债券规模 发行时间(年/月/日) 债券利率(%) 债券期限 其中:债券资金安排 其中:债券资金安排
2020年四川省生态环保建设专项债券(二期)-2020年四川省政府专项债券(十八期) 160559 普通专项债券 0.18 2020-01-02 3.38 10年 基础设施资产 3.66  1.80  1.80  0.18 0.00  梓潼县污水处理及管网配套项目
2020年四川省棚户区改造专项债券(四期)-2020年四川省政府专项债券(八十九期) 2005885 普通专项债券 0.50 2020-08-26 3.72 15年 基础设施资产 7.00  4.30  0.50  0.50 0.00  梓潼县文昌镇棚户区(城中村)第二批改造项目
2020年四川省乡村振兴专项债券(三期)-2020年四川省政府专项债券(四十一期) 160633 普通专项债券 0.54 2020-01-10 3.31 7年 基础设施资产 10.85  5.20  5.36  0.54 0.00  梓潼县乡村振兴项目
2020年四川省乡村振兴专项债券(六期)-2020年四川省政府专项债券(七十七期) 160743 普通专项债券 0.20 2020-05-18 2.8 7年 基础设施资产 10.85  5.20  5.36  0.20 0.00  梓潼县乡村振兴项目
2020年四川省城乡基础设施建设专项债券(十八期)-2020年四川省政府专项债券(六十五期) 160731 普通专项债券 0.50 2020-05-18 2.93 10年 基础设施资产 6.58  3.17  2.98  0.50 0.08  梓潼县城乡备用水源地保护工程、绵阳市梓潼县2020-2022年高标准农田建设项目、梓潼生物医药产业园标准厂房建设工程
2020年四川省社会事业专项债券(十二期)-2020年四川省政府专项债券(九十六期) 104925 普通专项债券 0.20 2020-09-17 3.37 10年 基础设施资产 3.66  1.80  1.80  0.20 0.00  梓潼县污水处理及管网配套项目
2020年四川省棚户区改造专项债券(三期)-2020年四川省政府专项债券(八十八期) 2005884 普通专项债券 0.50 2020-08-26 3.25 10年 基础设施资产 3.00  1.50  0.50  0.50 0.00  梓潼县长卿镇棚户区(城中村)改造项目
2020年四川省城乡基础设施建设专项债券(二十九期)-2020年四川省政府专项债券(一百零二期) 104931 普通专项债券 0.30 2020-09-17 3.37 10年 基础设施资产 5.56  2.67  1.96  0.30 0.00  梓潼县城乡备用水源地保护工程、绵阳生物医药产业园建设项目
2020年四川省乡村振兴专项债券(一期)-2020年四川省政府专项债券(十五期) 160556 普通专项债券 0.52 2020-01-02 3.31 7年 基础设施资产 10.85  5.20  5.36  0.52 0.00  梓潼县乡村振兴项目
2020年四川省城乡基础设施建设专项债券(三十期)-2020年四川省政府专项债券(一百零三期) 104932 普通专项债券 0.20 2020-09-17 3.82 15年 基础设施资产 9.38  3.00  3.70  0.20 0.00  绵阳市梓潼县石牛、长卿等五个镇(乡)农村人居环境改善项目
2020年四川省城乡基础设施建设专项债券(十九期)-2020年四川省政府专项债券(六十六期) 160732 普通专项债券 0.10 2020-05-18 3.43 15年 基础设施资产 3.50  2.40  1.30  0.10 0.00  绵阳市梓潼县石牛、长卿等五个镇(乡)农村人居环境改善项目
2020年四川省社会事业专项债券(五期)-2020年四川省政府专项债券(七十三期) 160739 普通专项债券 0.20 2020-05-18 2.93 10年 基础设施资产 3.66  1.80  1.80  0.20 0.00  梓潼县污水处理及管网配套项目
2020年四川省生态环保建设专项债券(六期)-2020年四川省政府专项债券(三十期) 160622 普通专项债券 0.20 2020-01-10 3.38 10年 基础设施资产 3.66  1.80  1.80  0.20 0.31  梓潼县污水处理及管网配套项目
2020年四川省工业园区建设专项债券(六期)-2020年四川省政府专项债券(三十五期) 160627 普通专项债券 0.36 2020-01-10 3.38 10年 基础设施资产 9.38  3.00  3.70  0.36 0.00  绵阳生物医药产业园建设项目
2021年四川省城乡基础设施建设专项债券(三期)-2021年四川省政府专项债券(五期) 173714 其他自平衡专项债券 0.60 2021-06-10 3.34 10年 基础设施资产 9.38  3.00  3.46  0.60 0.85  绵阳生物医药产业园建设项目
2021年四川省乡村振兴专项债券(二期)-2021年四川省政府专项债券(十五期) 173724 其他自平衡专项债券 0.50 2021-06-10 3.34 10年 基础设施资产 10.85  5.20  3.77  0.50 0.00  梓潼县乡村振兴项目
2021年四川省社会事业专项债券(一期)-2021年四川省政府专项债券(二十一期) 173730 其他自平衡专项债券 0.90 2021-06-10 3.34 7年 基础设施资产 11.98  5.50  2.20  0.90 0.40  梓潼县全域旅游建设项目
2021年四川省城乡基础设施建设专项债券(八期)-2021年四川省政府专项债券(二十六期) 173869 其他自平衡专项债券 0.97 2021-10-28 3.23 10年 基础设施资产 14.04  5.97  4.21  0.97 0.00  梓潼县城乡备用水源地保护工程、2020-2022年高标准农田建设项目、绵阳生物医药产业园建设项目
2021年四川省乡村振兴专项债券(五期)-2021年四川省政府专项债券(三十四期) 173877 其他自平衡专项债券 0.70 2021-10-28 3.23 10年 基础设施资产 10.85  5.20  3.77  0.70 0.00  梓潼县乡村振兴项目
2021年四川省乡村振兴专项债券(六期)-2021年四川省政府专项债券(四十一期) 2171186 其他自平衡专项债券 0.25 2021-11-09 3.02 5年 基础设施资产 1.42  1.10  0.35  0.25 0.00  仙峰乡等6个土地整理项目
2021年四川省社会事业专项债券(九期)-2021年四川省政府专项债券(四十六期) 2171191 其他自平衡专项债券 0.80 2021-11-09 3.17 7年 基础设施资产 11.98  5.50  2.20  0.80 0.00  梓潼县全县旅游建设项目
2021年四川省社会事业专项债券(十一期)-2021年四川省政府专项债券(四十八期) 2171193 其他自平衡专项债券 1.00 2021-11-09 3.5 15年 基础设施资产 9.55  6.00  1.70  1.00 0.00  梓潼县两弹城青少年教育实践基地基础设施建设项目、中国两弹城文化融合发展示范区基础设施建设项目
2022年四川省棚户区改造专项债券(四期)-2022年四川省政府专项债券(十二期) 2205161 棚改专项债券 0.50 2022-01-27 3.18 15年 基础设施资产 7.00  4.30  2.09  0.50 0.00  梓潼县文昌镇棚户区(城中村)第二批改造项目
2022年四川省乡村振兴专项债券(二期)-2022年四川省政府专项债券(十五期) 2205164 其他自平衡专项债券 0.60 2022-01-27 2.85 10年 基础设施资产 10.85  5.20  3.77  0.60 0.00  梓潼县乡村振兴项目
2022年四川省社会事业专项债券(四期)-2022年四川省政府专项债券(十七期) 2205221 其他自平衡专项债券 0.50 2022-02-18 2.92 7年 基础设施资产 11.98  5.50  2.20  0.50 0.00  梓潼县全域旅游建设项目
2022年四川省社会事业专项债券(五期)-2022年四川省政府专项债券(十八期) 2205222 其他自平衡专项债券 0.10 2022-02-18 3.04 10年 基础设施资产 1.00  0.50  0.10  0.10 0.00  梓潼县职业教育基础设施提升项目
2022年四川省城乡基础设施建设专项债券(十期)-2022年四川省政府专项债券(二十六期) 2205230 其他自平衡专项债券 0.89 2022-02-18 3.31 20年 基础设施资产 8.46 4.23 1.29 0.89 0.00 梓潼县城市水厂扩容及供水管网延伸项目
2022年四川省乡村振兴专项债券(四期)-2022年四川省政府专项债券(三十七期) 2205241 其他自平衡专项债券 0.10 2022-02-18 2.65 5年 基础设施资产 1.42 1.10 0.35 0.10 0.00 梓潼县仙峰乡等6个土地整理项目
2022年四川省乡村振兴和水利建设专项债券(一期)—2022年四川省政府专项债券(四十二期) 2271121 其他自平衡专项债券 0.10 2022-06-13 2.91 10年 基础设施资产 3.50 2.40 0.45 0.10 0.00 绵阳市梓潼县2020-2022年高标准农田建设项目
2022年四川省乡村振兴和水利建设专项债券(二期)—2022年四川省政府专项债券(四十三期) 2271122 其他自平衡专项债券 0.15 2022-06-13 3.21 15年 基础设施资产 4.37 2.10 0.45 0.15 0.00 梓潼县石牛、长卿等五个镇(乡)农村人居环境改善项目
2022年四川省社会事业和交通基础设施专项债券(二期)—2022年四川省政府专项债券(四十六期) 2271125 其他自平衡专项债券 0.90 2022-06-13 3.21 15年 基础设施资产 16.17 9.80 3.20 0.90 0.00 绵阳三线建设博物馆建设项目、中国两弹城文旅融合发展示范区基础设施建设项目、绵阳市梓潼两弹城青少年教育实践基地基础设施建设项目
2022年四川省城市更新和产业升级基础设施专项债券(三期)—2022年四川省政府专项债券(五十期) 2271129 其他自平衡专项债券 0.40 2022-06-13 2.91 10年 基础设施资产 9.38 3.00 3.46 0.40 0.00 绵阳生物医药产业园建设项目
2022年四川省城市更新和产业升级基础设施专项债券(四期)—2022年四川省政府专项债券(五十一期) 2271130 其他自平衡专项债券 0.10 2022-06-13 3.21 15年 基础设施资产 5.02 2.51 0.30 0.10 0.00 绵阳市梓潼县老旧小区改造工程
2022年四川省城市更新和产业升级基础设施专项债券(五期)—2022年四川省政府专项债券(五十二期) 2271131 其他自平衡专项债券 0.20 2022-06-13 3.27 20年 基础设施资产 8.46 4.23 1.29 0.20 0.00 梓潼县城市水厂扩容及供水管网延伸项目
2022年四川省乡村振兴和水利建设专项债券(六期)—2022年四川省政府专项债券(五十六期) 2271169 其他自平衡专项债券 0.40 2022-06-16 3.22 15年 基础设施资产 7.30 2.55 1.20 0.40 0.00 绵阳市梓潼县2021-2023年现代农业园区建设项目
2022年四川省城市更新和产业升级基础设施专项债券(十期)—2022年四川省政府专项债券(六十六期) 2271179 棚改专项债券 0.70 2022-06-16 3.22 15年 基础设施资产 7.00 4.30 2.09 0.70 0.00 梓潼县文昌镇棚户区(城中村)第二批改造项目
2022年四川省城乡基础设施建设专项债券(十六期)-2022年四川省政府专项债券(七十二期) 2271777 棚改专项债券 0.39 2022-10-17 3.06 15年 基础设施资产 7.00 4.30 2.09 0.39 0.00 梓潼县文昌镇棚户区(城中村)第二批改造项目
2022年四川省城乡基础设施建设专项债券(十六期)-2022年四川省政府专项债券(七十二期) 2271777 其他自平衡专项债券 0.50 2022-10-17 3.06 15年 基础设施资产 9.71 6.40 2.20 0.50 0.00 中国两弹文旅融合发展示范区基础设施建设项目、梓潼县妇幼保健计划生育服务中心整体搬迁及康养服务项目
2022年四川省城乡基础设施建设专项债券(十七期)-2022年四川省政府专项债券(七十三期) 2271778 其他自平衡专项债券 0.40 2022-10-17 3.14 20年 基础设施资产 13.58 6.79 1.49 0.40 0.00 绵阳市梓潼县城市水厂扩容及供水管网延伸项目、绵阳市梓潼冷链物流园项目
2023年四川省城乡基础设施建设专项债券(三期)-2023年四川省政府专项债券(三期) 2305067 其他领域专项债券 0.80 2023-01-17 2.98 10年 基础设施资产 10.85 5.20 6.50 0.80 0.00 梓潼县乡村振兴项目
2023年四川省城乡基础设施建设专项债券(十二期)-2023年四川省政府专项债券(十二期) 101948 其他领域专项债券 0.50 2023-02-27 3.24 20年 基础设施资产 4.20 0.56 1.03 0.50 0.00 绵阳市梓潼县城市污水处理厂扩容及乡镇污水管网建设项目
2023年四川省城乡基础设施建设专项债券(二十三期)-2023年四川省政府专项债券(二十三期) 198231 其他领域专项债券 0.37 2023-04-28 3.06 15年 基础设施资产 4.16 1.90 0.86 0.37 0.00 绵阳市梓潼县养老服务体系建设、绵阳三线建设博物馆建设项目
2023年四川省城乡基础设施建设专项债券(三十四期)-2023年四川省政府专项债券(三十五期) 2305934 其他领域专项债券 0.43 2023-08-15 2.71 7年 基础设施资产 11.98 5.50 7.00 0.43 0.00 梓潼县全域旅游建设项目
2023年四川省城乡基础设施建设专项债券(二十二期)-2023年四川省政府专项债券(二十二期) 198230 其他领域专项债券 0.07 2023-04-28 2.91 10年 基础设施资产 3.20 1.60 0.21 0.07 0.00 梓潼县医共体信息互联互通标准化建设项目
2023年四川省城乡基础设施建设专项债券(十期)-2023年四川省政府专项债券(十期) 101946 棚改专项债券 0.50 2023-02-27 3.02 10年 基础设施资产 3.00 1.50 1.50 0.50 0.00 梓潼县长卿镇棚户区(城中村)改造项目
2023年四川省城乡基础设施建设专项债券(十五期)-2023年四川省政府专项债券(十五期) 2305323 其他领域专项债券 0.13 2023-03-31 2.96 10年 基础设施资产 3.50 1.75 2.85 0.13 0.00 绵阳市梓潼县2020-2022年高标准农田建设项目
2023年四川省城乡基础设施建设专项债券(三十六期)-2023年四川省政府专项债券(三十七期) 2305936 其他领域专项债券 0.10 2023-08-15 2.92 15年 基础设施资产 5.02 2.51 0.44 0.10 0.00 绵阳市梓潼县老旧小区改造工程
2023年四川省城乡基础设施建设专项债券(四期)-2023年四川省政府专项债券(四期) 2305068 其他领域专项债券 0.70 2023-01-17 3.12 15年 基础设施资产 7.30 2.55 1.20 0.70 0.00 绵阳市梓潼县2021-2023年现代农业园区建设项目
2023年四川省城乡基础设施建设专项债券(二十四期)-2023年四川省政府专项债券(二十四期) 198232 其他领域专项债券 0.43 2023-04-28 3.12 20年 基础设施资产 5.12 3.58 1.40 0.43 0.00 绵阳市梓潼冷链物流园项目
2023年四川省城乡基础设施建设专项债券(十一期)-2023年四川省政府专项债券(十一期) 101947 其他领域专项债券 1.10 2023-02-27 3.16 15年 基础设施资产 15.10 6.96 2.98 1.10 0.00 梓潼县妇幼保健计划生育服务中心整体搬迁及康养服务项目、绵阳市梓潼县2021-2023年现代农业园区建设项目、绵阳市梓潼县老旧小区改造工程
2023年四川省城乡基础设施建设专项债券(十期)-2023年四川省政府专项债券(十期) 101946 其他领域专项债券 1.17 2023-02-27 3.02 10年 基础设施资产 10.85 5.20 5.00 1.17 0.00 梓潼县乡村振兴项目
2023年四川省城乡基础设施建设专项债券(十六期)-2023年四川省政府专项债券(十六期) 2305324 棚改专项债券 0.30 2023-03-31 3.1 15年 基础设施资产 7.00 4.30 3.00 0.30 0.24 梓潼县文昌镇棚户区(城中村)第二批改造项目
2023年四川省城乡基础设施建设专项债券(三期)-2023年四川省政府专项债券(三期) 2305067 棚改专项债券 0.50 2023-01-17 2.98 10年 基础设施资产 3.00 1.50 1.50 0.50 0.20 梓潼县长卿镇棚户区(城中村)改造项目
2024年四川省政府专项债券(三期) 2405127 普通专项债券 0.50 2024-02-29 2.55 15年 其他公共基础设施 7.00 4.30 2.89 0.50 0.00 梓潼县文昌镇棚户区(城中村)第二批改造项目
2024年四川省政府专项债券(四期) 2405128 普通专项债券 1.26 2024-02-29 2.58 20年 其他公共基础设施 11.22 5.93 2.52 1.26 0.00 绵阳市梓潼冷链物流园项目、梓潼县2024年省级促进粮油产业高质量发展-粮油仓储设施(高标准粮仓)建设项目
2024年四川省政府专项债券(十期) 231808 其他领域专项债券 1.00 2024-05-16 2.63 20年 其他公共基础设施 8.46 4.23 3.29 1.00 0.00 绵阳市梓潼县城市水厂扩容及供水管网延伸项目
2024年四川省政府专项债券(八期) 231806 其他领域专项债券 0.40 2024-05-16 2.41 10年 其他公共基础设施 6.15 3.07 1.35 0.40 0.00 梓潼县医共体信息互联互通标准化建设项目、梓潼县2023-2025年高标准农田建设
2024年四川省政府专项债券(九期) 231807 其他领域专项债券 0.15 2024-05-16 2.51 15年 其他公共基础设施 7.30 2.55 1.47 0.15 0.00 绵阳市梓潼县2021-2023年现代农业园区建设项目
2024年四川省政府专项债券(二十四期) 2405834 其他领域专项债券 0.80 2024-08-29 2.41 30年 其他公共基础设施 4.80 2.70 1.20 0.80 0.00 梓潼县长卿片区分散式城市停车场建设项目、四川梓潼经济开发区健康食品产业园建设项目、梓潼县文昌骨灰堂建设项目
2024年四川省政府专项债券(二十一期) 2405831 其他领域专项债券 0.10 2024-08-29 2.22 10年 其他公共基础设施 2.77 1.05 0.30 0.10 0.00 梓潼县2022年-2024年农村人居环境整治项目
2024年四川省政府专项债券(二十三期) 2405833 其他领域专项债券 1.15 2024-08-29 2.38 20年 其他公共基础设施,市政公共基础设施(其他市政基础设施) 15.56 7.78 3.54 1.15 0.00 梓潼县数字市政设施建设项目、绵阳市梓潼县城市水厂扩容及供水管网延伸项目
2024年四川省政府专项债券(二十二期) 2405832 其他领域专项债券 0.92 2024-08-29 2.3 15年 其他公共基础设施 9.48 3.55 1.88 0.92 0.00 绵阳市梓潼县养老服务体系建设、梓潼县2024年省级促进粮油产业高质量发展-粮油仓储设施(高标准粮仓)建设项目、绵阳市梓潼县老旧小区改造工程
2024年四川省政府专项债券(二十九期) 2405857 其他领域专项债券 0.10 2024-09-11 2.18 10年 其他公共基础设施 3.20 1.60 0.77 0.10 0.00 梓潼县医共体信息互联互通标准化建设项目
2024年四川省政府专项债券(三十期) 2405858 其他领域专项债券 0.20 2024-09-11 2.25 15年 其他公共基础设施 2.95 1.47 0.58 0.20 0.00 梓潼县2023-2025年高标准农田建设
2024年四川省政府专项债券(三十三期) 2405998 其他领域专项债券 0.87 2024-09-26 2.1 10年 交通公共基础设施(公路),其他公共基础设施 7.30 0.87 0.87 0.87 0.00

表3
截至2024年末新增地方政府一般债券资金收支情况表
单位:亿元
序号 截至2024年末新增一般债券资金收入 截至2024年末新增一般债券资金安排的支出
债券名称 金额 支出功能分类 金额
合计 6.54 6.54
1 2018年四川省政府一般债券(九期) 0.08 213农林水支出 0.08
2 2018年四川省政府一般债券(十期) 0.27 221住房保障支出 0.27
3 2019年四川省政府一般债券(二期) 0.14 213农林水支出 0.14
4 2019年四川省政府一般债券(三期) 0.03 221住房保障支出 0.03
5 2019年四川省政府一般债券(十期) 0.10 210卫生健康支出 0.10
6 2020年四川省政府一般债券(四期) 0.53 214交通运输支出、205教育支出、224灾害防治及应急管理支出 0.53
7 2020年四川省政府一般债券(五期) 0.37 214交通运输支出 0.37
8 2021年四川省政府一般债券(一期) 0.43 224灾害防治及应急管理支出 0.43
9 2021年四川省政府一般债券(二期) 0.37 214交通运输支出 0.37
10 2022年四川省政府一般债券(七期) 0.33 213农林水支出 0.33
11 2023年四川省政府一般债券(三期) 0.07 213农林水支出、224灾害防治及应急管理支出 0.07
12 2023年四川省政府一般债券(一期) 1.35 214交通运输支出 1.35
13 2023年四川省政府一般债券(二期) 0.64 214交通运输支出、213农林水支出、224灾害防治及应急管理支、229其他支出 0.64
14 2024年四川省政府一般债券(一期) 1.27 214交通运输支出、205教育支出、229其他支出 1.27
15 2024年四川省政府一般债券(二期) 0.55 229其他支出 0.55

表4
截至2024年末新增地方政府专项债券资金收支情况表
单位:亿元
序号 截至2024年末新增专项债券资金收入 截至2024年末新增专项债券资金安排的支出
债券名称 金额 支出功能分类 金额
合计 31.70 31.70
1 2020年四川省生态环保建设专项债券(二期)-2020年四川省政府专项债券(十八期) 0.18 229其他支出 0.18
2 2020年四川省棚户区改造专项债券(四期)-2020年四川省政府专项债券(八十九期) 0.50 229其他支出 0.50
3 2020年四川省乡村振兴专项债券(三期)-2020年四川省政府专项债券(四十一期) 0.54 229其他支出 0.54
4 2020年四川省乡村振兴专项债券(六期)-2020年四川省政府专项债券(七十七期) 0.20 229其他支出 0.20
5 2020年四川省城乡基础设施建设专项债券(十八期)-2020年四川省政府专项债券(六十五期) 0.50 229其他支出 0.50
6 2020年四川省社会事业专项债券(十二期)-2020年四川省政府专项债券(九十六期) 0.20 229其他支出 0.20
7 2020年四川省棚户区改造专项债券(三期)-2020年四川省政府专项债券(八十八期) 0.50 212城乡社区支出 0.50
8 2020年四川省城乡基础设施建设专项债券(二十九期)-2020年四川省政府专项债券(一百零二期) 0.30 229其他支出 0.30
9 2020年四川省乡村振兴专项债券(一期)-2020年四川省政府专项债券(十五期) 0.52 229其他支出 0.52
10 2020年四川省城乡基础设施建设专项债券(三十期)-2020年四川省政府专项债券(一百零三期) 0.20 229其他支出 0.20
11 2020年四川省城乡基础设施建设专项债券(十九期)-2020年四川省政府专项债券(六十六期) 0.10 229其他支出 0.10
12 2020年四川省社会事业专项债券(五期)-2020年四川省政府专项债券(七十三期) 0.20 229其他支出 0.20
13 2020年四川省生态环保建设专项债券(六期)-2020年四川省政府专项债券(三十期) 0.20 229其他支出 0.20
14 2020年四川省工业园区建设专项债券(六期)-2020年四川省政府专项债券(三十五期) 0.36 229其他支出 0.36
15 2021年四川省城乡基础设施建设专项债券(三期)-2021年四川省政府专项债券(五期) 0.60 229其他支出 0.60
16 2021年四川省乡村振兴专项债券(二期)-2021年四川省政府专项债券(十五期) 0.50 229其他支出 0.50
17 2021年四川省社会事业专项债券(一期)-2021年四川省政府专项债券(二十一期) 0.90 229其他支出 0.90
18 2021年四川省城乡基础设施建设专项债券(八期)-2021年四川省政府专项债券(二十六期) 0.97 229其他支出 0.97
19 2021年四川省乡村振兴专项债券(五期)-2021年四川省政府专项债券(三十四期) 0.70 229其他支出 0.70
20 2021年四川省乡村振兴专项债券(六期)-2021年四川省政府专项债券(四十一期) 0.25 229其他支出 0.25
21 2021年四川省社会事业专项债券(九期)-2021年四川省政府专项债券(四十六期) 0.80 229其他支出 0.80
22 2021年四川省社会事业专项债券(十一期)-2021年四川省政府专项债券(四十八期) 1.00 229其他支出 1.00
23 2022年四川省棚户区改造专项债券(四期)-2022年四川省政府专项债券(十二期) 0.50 229其他支出 0.50
24 2022年四川省乡村振兴专项债券(二期)-2022年四川省政府专项债券(十五期) 0.60 229其他支出 0.60
25 2022年四川省社会事业专项债券(四期)-2022年四川省政府专项债券(十七期) 0.50 229其他支出 0.50
26 2022年四川省社会事业专项债券(五期)-2022年四川省政府专项债券(十八期) 0.10 229其他支出 0.10
27 2022年四川省城乡基础设施建设专项债券(十期)-2022年四川省政府专项债券(二十六期) 0.89 212城乡社区支出 0.89
28 2022年四川省乡村振兴专项债券(四期)-2022年四川省政府专项债券(三十七期) 0.10 229其他支出 0.10
29 2022年四川省乡村振兴和水利建设专项债券(一期)—2022年四川省政府专项债券(四十二期) 0.10 229其他支出 0.10
30 2022年四川省乡村振兴和水利建设专项债券(二期)—2022年四川省政府专项债券(四十三期) 0.15 229其他支出 0.15
31 2022年四川省社会事业和交通基础设施专项债券(二期)—2022年四川省政府专项债券(四十六期) 0.90 229其他支出 0.90
32 2022年四川省城市更新和产业升级基础设施专项债券(三期)—2022年四川省政府专项债券(五十期) 0.40 229其他支出 0.40
33 2022年四川省城市更新和产业升级基础设施专项债券(四期)—2022年四川省政府专项债券(五十一期) 0.10 229其他支出 0.10
34 2022年四川省城市更新和产业升级基础设施专项债券(五期)—2022年四川省政府专项债券(五十二期) 0.20 212城乡社区支出 0.20
35 2022年四川省乡村振兴和水利建设专项债券(六期)—2022年四川省政府专项债券(五十六期) 0.40 229其他支出 0.40
36 2022年四川省城市更新和产业升级基础设施专项债券(十期)—2022年四川省政府专项债券(六十六期) 0.70 229其他支出 0.70
37 2022年四川省城乡基础设施建设专项债券(十六期)-2022年四川省政府专项债券(七十二期) 0.39 229其他支出 0.39
38 2022年四川省城乡基础设施建设专项债券(十六期)-2022年四川省政府专项债券(七十二期) 0.50 229其他支出 0.50
39 2022年四川省城乡基础设施建设专项债券(十七期)-2022年四川省政府专项债券(七十三期) 0.40 229其他支出 0.40
40 2023年四川省城乡基础设施建设专项债券(三十四期)-2023年四川省政府专项债券(三十五期) 0.43 229其他支出 0.43
41 2023年四川省城乡基础设施建设专项债券(二十三期)-2023年四川省政府专项债券(二十三期) 0.37 229其他支出 0.37
42 2023年四川省城乡基础设施建设专项债券(十五期)-2023年四川省政府专项债券(十五期) 0.13 229其他支出 0.13
43 2023年四川省城乡基础设施建设专项债券(二十二期)-2023年四川省政府专项债券(二十二期) 0.07 229其他支出 0.07
44 2023年四川省城乡基础设施建设专项债券(三期)-2023年四川省政府专项债券(三期) 0.80 229其他支出 0.80
45 2023年四川省城乡基础设施建设专项债券(十期)-2023年四川省政府专项债券(十期) 1.17 229其他支出 1.17
46 2023年四川省城乡基础设施建设专项债券(十一期)-2023年四川省政府专项债券(十一期) 1.10 229其他支出 1.10
47 2023年四川省城乡基础设施建设专项债券(十二期)-2023年四川省政府专项债券(十二期) 0.50 229其他支出 0.50
48 2023年四川省城乡基础设施建设专项债券(三期)-2023年四川省政府专项债券(三期) 0.50 229其他支出 0.50
49 2023年四川省城乡基础设施建设专项债券(二十四期)-2023年四川省政府专项债券(二十四期) 0.43 229其他支出 0.43
50 2023年四川省城乡基础设施建设专项债券(四期)-2023年四川省政府专项债券(四期) 0.70 229其他支出 0.70
51 2023年四川省城乡基础设施建设专项债券(十期)-2023年四川省政府专项债券(十期) 0.50 229其他支出 0.50
