2023年度四川省梓潼县双板镇人民政府部门决算

2024-10-16 14:48 作者:梓潼县双板镇  来源:梓潼县双板镇
字体:【    】 打印


目录

 

公开时间:2024年10月16

收入支出决算总表
财决公开01表
单位名称:梓潼县双板镇人民政府   2023年度 单位:万元
收入 支出
项目 行次 决算数 项目 行次 决算数
栏次 1 栏次 2
一、一般公共预算财政拨款收入 1 1,268.15 一、一般公共服务支出 32 511.29
二、政府性基金预算财政拨款收入 2 39.24 二、外交支出 33
三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 0.50 三、国防支出 34
四、上级补助收入 4 四、公共安全支出 35
五、事业收入 5 五、教育支出 36
六、经营收入 6 六、科学技术支出 37
七、附属单位上缴收入 7 七、文化旅游体育与传媒支出 38
八、其他收入 8 八、社会保障和就业支出 39 89.04
9 九、卫生健康支出 40 21.58
10 十、节能环保支出 41 11.00
11 十一、城乡社区支出 42 97.44
12 十二、农林水支出 43 637.70
13 十三、交通运输支出 44 18.12
14 十四、资源勘探工业信息等支出 45
15 十五、商业服务业等支出 46
16 十六、金融支出 47
17 十七、援助其他地区支出 48
18 十八、自然资源海洋气象等支出 49
19 十九、住房保障支出 50 27.38
20 二十、粮油物资储备支出 51
21 二十一、国有资本经营预算支出 52 0.50
22 二十二、灾害防治及应急管理支出 53 1.00
23 二十三、其他支出 54
24 二十四、债务还本支出 55
25 二十五、债务付息支出 56
26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 57
本年收入合计 27 1,307.89 本年支出合计 58 1,415.06
使用非财政拨款结余(含专用结余) 28 结余分配 59
年初结转和结余 29 176.35 年末结转和结余 60 69.18
总计 31 1,484.24 总计 62 1,484.24
注:1.本表反映部门/单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
    2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
收入决算表
财决公开02表
单位名称:梓潼县双板镇人民政府   2023年度 单位:万元
支出功能分类科目编码 科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 1,307.89 1,307.89
201 一般公共服务支出 447.51 447.51
20101 人大事务 3.20 3.20
2010108 代表工作 3.20 3.20
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 438.31 438.31
2010301 行政运行 260.21 260.21
2010303 机关服务 4.68 4.68
2010350 事业运行 92.62 92.62
2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 80.80 80.80
20138 市场监督管理事务 6.00 6.00
2013804 市场主体管理 6.00 6.00
208 社会保障和就业支出 88.68 88.68
20802 民政管理事务 20.48 20.48
2080208 基层政权建设和社区治理 20.48 20.48
20805 行政事业单位养老支出 67.20 67.20
2080501 行政单位离退休 10.95 10.95
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 38.00 38.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 18.25 18.25
20828 退役军人管理事务 1.00 1.00
2082899 其他退役军人事务管理支出 1.00 1.00
210 卫生健康支出 20.77 20.77
21004 公共卫生 6.89 6.89
2100499 其他公共卫生支出 6.89 6.89
21011 行政事业单位医疗 13.88 13.88
2101101 行政单位医疗 10.11 10.11
2101102 事业单位医疗 3.77 3.77
211 节能环保支出 11.00 11.00
21104 自然生态保护 11.00 11.00
2110402 农村环境保护 11.00 11.00
212 城乡社区支出 97.44 97.44
21203 城乡社区公共设施 58.20 58.20
2120303 小城镇基础设施建设 58.20 58.20
21208 国有土地使用权出让收入安排的支出 39.24 39.24
2120815 农村社会事业支出 9.82 9.82
2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 29.42 29.42
213 农林水支出 601.60 601.60
21301 农业农村 67.86 67.86
2130101 行政运行 1.68 1.68
2130142 农村道路建设 7.50 7.50
2130199 其他农业农村支出 58.68 58.68
21303 水利 10.00 10.00
2130315 抗旱 10.00 10.00
21305 巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 250.36 250.36
2130504 农村基础设施建设 250.36 250.36
21307 农村综合改革 273.39 273.39
2130701 对村级公益事业建设的补助 76.00 76.00
2130705 对村民委员会和村党支部的补助 197.39 197.39
214 交通运输支出 12.00 12.00
21401 公路水路运输 12.00 12.00
2140106 公路养护 7.00 7.00
2140110 公路和运输安全 5.00 5.00
221 住房保障支出 27.38 27.38
22102 住房改革支出 27.38 27.38
2210201 住房公积金 27.38 27.38
223 国有资本经营预算支出 0.50 0.50
22301 解决历史遗留问题及改革成本支出 0.50 0.50
2230105 国有企业退休人员社会化管理补助支出 0.50 0.50
224 灾害防治及应急管理支出 1.00 1.00
22401 应急管理事务 1.00 1.00
2240199 其他应急管理支出 1.00 1.00
注:本表以“万元”为金额单位(保留两位小数);
    本表反映部门/单位本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
财决公开03表
单位名称:梓潼县双板镇人民政府   2023年度 单位:万元
支出功能分类科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 1,415.06 826.46 588.60
201 一般公共服务支出 511.29 425.29 86.00
20101 人大事务 3.20 3.20
2010108 代表工作 3.20 3.20
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 502.09 422.09 80.00
2010301 行政运行 323.99 323.99
2010303 机关服务 4.68 4.68
2010350 事业运行 92.62 92.62
2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 80.80 0.80 80.00
20138 市场监督管理事务 6.00 6.00
2013804 市场主体管理 6.00 6.00
208 社会保障和就业支出 89.04 89.04
20802 民政管理事务 20.84 20.84
2080208 基层政权建设和社区治理 20.84 20.84
20805 行政事业单位养老支出 67.20 67.20
2080501 行政单位离退休 10.95 10.95
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 38.00 38.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 18.25 18.25
20828 退役军人管理事务 1.00 1.00
2082899 其他退役军人事务管理支出 1.00 1.00
210 卫生健康支出 21.58 21.58
21004 公共卫生 7.71 7.71
2100410 突发公共卫生事件应急处理 0.82 0.82
2100499 其他公共卫生支出 6.89 6.89
21011 行政事业单位医疗 13.88 13.88
2101101 行政单位医疗 10.11 10.11
2101102 事业单位医疗 3.77 3.77
211 节能环保支出 11.00 11.00
21104 自然生态保护 11.00 11.00
2110402 农村环境保护 11.00 11.00
212 城乡社区支出 97.44 97.44
21203 城乡社区公共设施 58.20 58.20
2120303 小城镇基础设施建设 58.20 58.20
21208 国有土地使用权出让收入安排的支出 39.24 39.24
2120815 农村社会事业支出 9.82 9.82
2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 29.42 29.42
213 农林水支出 637.70 234.16 403.54
21301 农业农村 67.86 1.68 66.18
2130101 行政运行 1.68 1.68
2130142 农村道路建设 7.50 7.50
2130199 其他农业农村支出 58.68 58.68
21303 水利 11.00 11.00
2130315 抗旱 11.00 11.00
21305 巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 250.36 250.36
2130504 农村基础设施建设 250.36 250.36
21307 农村综合改革 308.48 232.48 76.00
2130701 对村级公益事业建设的补助 76.00 76.00
2130705 对村民委员会和村党支部的补助 232.48 232.48
214 交通运输支出 18.12 17.00 1.12
21401 公路水路运输 18.12 17.00 1.12
2140106 公路养护 7.00 7.00
2140110 公路和运输安全 10.00 10.00
2140112 公路运输管理 1.12 1.12
221 住房保障支出 27.38 27.38
22102 住房改革支出 27.38 27.38
2210201 住房公积金 27.38 27.38
223 国有资本经营预算支出 0.50 0.50
22301 解决历史遗留问题及改革成本支出 0.50 0.50
2230105 国有企业退休人员社会化管理补助支出 0.50 0.50
224 灾害防治及应急管理支出 1.00 1.00
22401 应急管理事务 1.00 1.00
2240199 其他应急管理支出 1.00 1.00
注:本表以“万元”为金额单位(保留两位小数),反映部门/单位本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
财决公开04表
单位名称:梓潼县双板镇人民政府   2023年度 单位:万元 单位:万元
收入 支出
项目 行次 金额 项目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款
栏次   1 栏次   2 3 4 5
一、一般公共预算财政拨款 1 1,268.15 一、一般公共服务支出 33 511.29 511.29
二、政府性基金预算财政拨款 2 39.24 二、外交支出 34
三、国有资本经营预算财政拨款 3 0.50 三、国防支出 35
4 四、公共安全支出 36
5 五、教育支出 37
6 六、科学技术支出 38
7 七、文化旅游体育与传媒支出 39
8 八、社会保障和就业支出 40 89.04 89.04
9 九、卫生健康支出 41 21.58 21.58
10 十、节能环保支出 42 11.00 11.00
11 十一、城乡社区支出 43 97.44 58.20 39.24
12 十二、农林水支出 44 637.70 637.70
13 十三、交通运输支出 45 18.12 18.12
14 十四、资源勘探工业信息等支出 46
15 十五、商业服务业等支出 47
16 十六、金融支出 48
17 十七、援助其他地区支出 49
18 十八、自然资源海洋气象等支出 50
19 十九、住房保障支出 51 27.38 27.38
20 二十、粮油物资储备支出 52
21 二十一、国有资本经营预算支出 53 0.50 0.50
22 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 1.00 1.00
23 二十三、其他支出 55
24 二十四、债务还本支出 56
25 二十五、债务付息支出 57
26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58
本年收入合计 27 1,307.89 本年支出合计 59 1,415.06 1,375.32 39.24 0.50
年初财政拨款结转和结余 28 176.35 年末财政拨款结转和结余 60 69.18 69.18
  一、一般公共预算财政拨款 29 176.35 61
  二、政府性基金预算财政拨款 30 62
  三、国有资本经营预算财政拨款 31 63
总计 32 1,484.24 总计 64 1,484.24 1,444.50 39.24 0.50
注:本表以“万元”为金额单位(保留两位小数),反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
财政拨款支出决算明细表
财决公开05表
单位名称:梓潼县双板镇人民政府   2023年度 单位:万元
项目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款
经济分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出 小计 基本支出 项目支出 小计 基本支出 项目支出
合计 1 1,415.06 1,375.32 826.46 548.86 39.24 39.24 0.50 0.50
301 工资福利支出 2 394.78 394.78 394.78
30101 基本工资 3 97.10 97.10 97.10
30102 津贴补贴 4 57.96 57.96 57.96
30103 奖金 5 101.91 101.91 101.91
30106 伙食补助费 6
30107 绩效工资 7 24.88 24.88 24.88
30108 机关事业单位基本养老保险费 8 40.86 40.86 40.86
30109 职业年金缴费 9 18.25 18.25 18.25
30110 职工基本医疗保险缴费 10 13.88 13.88 13.88
30111 公务员医疗补助缴费 11
30112 其他社会保障缴费 12 1.18 1.18 1.18
30113 住房公积金 13 28.83 28.83 28.83
30114 医疗费 14
30199 其他工资福利支出 15 9.92 9.92 9.92
302 商品和服务支出 16 274.48 261.76 254.64 7.12 12.22 12.22 0.50 0.50
30201 办公费 17 142.93 142.43 141.31 1.12 0.50 0.50
30202 印刷费 18 6.10 3.30 3.30 2.80 2.80
30203 咨询费 19 0.80 0.80 0.80
30204 手续费 20
30205 水费 21 1.67 1.67 1.67
30206 电费 22 2.67 2.67 2.67
30207 邮电费 23 7.09 7.09 7.09
30208 取暖费 24
30209 物业管理费 25
30211 差旅费 26 14.56 14.56 14.56
30212 因公出国(境)费用 27
30213 维修(护)费 28 4.01 4.01 4.01
30214 租赁费 29 2.95 2.95 2.95
30215 会议费 30 1.38 1.38 1.38
30216 培训费 31 1.50 1.50 1.50
30217 公务接待费 32 4.00 4.00 4.00
30218 专用材料费 33
30224 被装购置费 34
30225 专用燃料费 35
30226 劳务费 36 17.47 17.47 17.47
30227 委托业务费 37 41.28 31.86 25.86 6.00 9.42 9.42
30228 工会经费 38 2.00 2.00 2.00
30229 福利费 39
30231 公务用车运行维护费 40 6.00 6.00 6.00
30239 其他交通费用 41 15.49 15.49 15.49
30240 税金及附加费用 42
30299 其他商品和服务支出 43 2.59 2.59 2.59
303 对个人和家庭的补助 44 188.04 188.04 177.04 11.00
30301 离休费 45
30302 退休费 46
30303 退职(役)费 47
30304 抚恤金 48
30305 生活补助 49 175.96 175.96 175.96
30306 救济费 50
30307 医疗费补助 51
30308 助学金 52
30309 奖励金 53
30310 个人农业生产补贴 54 11.00 11.00 11.00
30311 代缴社会保险费 55
30399 其他个人和家庭的补助支出 56 1.08 1.08 1.08
307 债务利息及费用支出 57
30701 国内债务付息 58
30702 国外债务付息 59
30703 国内债务发行费用 60
30704 国外债务发行费用 61
309 资本性支出(基本建设) 62
30901 房屋建筑物购建费 63
30902 办公设备购置 64
30903 专用设备购置 65
30905 基础设施建设 66
30906 大型修缮 67
30907 信息网络及软件购置更新