当前的位置:首页 > 政务公开 > 重点公开 > 农业补贴

关于《2024年中央财政产油大县奖励资金建设项目油菜规模种植大户补贴》的公告

2025-04-03 15:57 作者:农业技术推广中心  来源:梓潼县农业农村局
字体:【    】 打印

单位:亩、元
序号 姓名/单位 种油菜地点 耕地面积(亩) 申报面积(亩) 核实补贴面积(保留1位小数) 补贴标准 补贴金额(元)
承包 流转 油菜
1 申代碧 卧龙镇金谷村 6.34 380 96 96 100 9600
2 宋朝波 卧龙镇金谷村 4.24 465 213 213 100 21300
3 彭刚 卧龙镇五一村 0 160.92 50 50 100 5000
4 何小平 卧龙镇五一村 0 339 101 101 100 10100
5 龚在志 文昌镇飞龙村 0 168 130 130 100 13000
6 白杨 文昌镇民胜村 0 756 300 200 100 20000
7 罗在银 文昌镇云峰村 0 728 200 150 100 15000
8 宫茂洪 文昌镇新桥村 0 160 70 70 100 7000
9 刘守恩 文昌镇金燕村 0 180 50 50 100 5000
10 刘荣平 文昌镇金燕村 0 290 55 55 100 5500
11 梓潼县荣鸿家庭农场 文昌镇龙口村 0 446.31 180 180 100 18000
12 梓潼县梓明家庭农场 文昌镇龙口村 0 264.78 264.7 264.7 100 26470
13  袁彪 宝石乡阁楼村 0 185.19 50 50 100 5000
14 梓潼县三元家庭农场(邓仕军) 宝石乡长粱村 0 630 200 200 100 20000
15 鲜文兵 宝石乡庆祝村 6.5 233.93 52.1 52.1 100 5210
16 黄先明 宏仁镇红星村 2.8 153.83 75 75 100 7500
17 张兴勇 黎雅镇兰花村 10.4 116.92 52 52 100 5200
18 谢贤军 黎雅镇兰花村 4.13 89.52 65 65 100 6500
19 赵玉芳 黎雅镇兰花村 0 564.76 380 320 100 32000
20 胡代国 黎雅镇兰花村 7.2 185.09 60 60 100 6000
21 谢芳强 黎雅镇九龙村 0 333.9 170 160 100 16000
22 赵海 黎雅镇胜天村 0 315.05 300 210 100 21000
23 何宗平 黎雅镇胜天村、仙鹅村、洄水村 0 565.21 232 232 100 23200
24 蒋本友 黎雅镇胜天村、洄水村 0 102.15 71.3 52 100 5200
25 梓潼县玛瑙镇龙台村股份经济合作联合社 玛瑙镇龙台村 0 305.17 305.1 305.1 100 30510
26 梓潼县鸭鹤岩种植专业合作社 玛瑙镇龙台村 0 300 300 300 100 30000
27 张孝金 玛瑙镇红庙村 0 138.88 128.8 128.8 100 12880
28 赵洪 石牛镇柳林村 0 338.9 120 120 100 12000
29 鲜开清 长卿镇天星村 0 187.8 50 50 100 5000
30 王兴贵 长卿镇三泉村 0 112.6 60 53 100 5300

浏览次数: