梓潼县2023年度第六批农机购置补贴汇总表 | |||
填报单位(盖章):梓潼县农业农村局 | 填报时间:2023年 11月02日 | ||
乡(镇) | 补贴台数(台) | 发放金额(元) | 备注 |
文昌镇 | 15 | 24240 | |
长卿镇 | 6 | 66874 | |
许州镇 | 2 | 21560 | |
卧龙镇 | 10 | 188082 | |
观义镇 | 3 | 18265 | |
玛瑙镇 | 8 | 18621 | |
石牛镇 | 1 | 1600 | |
金龙镇 | 1 | 580 | |
黎雅镇 | 3 | 2356 | |
宏仁镇 | 7 | 144556 | |
双板镇 | 3 | 603 | |
自强镇 | 4 | 738 | |
演武镇 | 3 | 1042 | |
宝石乡 | 4 | 11126 | |
合计 | 70 | 500243 | |
主管领导(签字): | 复核人(签字): | 填报人(签字): |
梓潼县2023年度第六批农机购置补贴机具结算明细表 | ||||||||||
申请结算单位:梓潼县农业农村局 | 申请结算批次:2023年度第六批 | |||||||||
申请表数:70份 受益户数:48户 机具数量:70台 总补贴:50.0243万元 |
||||||||||
姓名或组织名称 | 乡镇 | 村 | 机具品目 | 机具型号 | 生产企业名称 | 数量 | 最终销售总价 | 总中央补贴额 | 出厂编号 发动机号 |
备 注 |
文昌镇 | 15 | 105620 | 24240 | |||||||
龚绍富 | 文昌镇 | 御马村 | 旋耕机 | 1GKN-160 | 河南汉诺威实业有限公司 | 1 | 4730 | 930 | 2302042[] | |
高伟 | 文昌镇 | 柏林村 | 旋耕机 | 1GQN-200Z | 中国一拖集团有限公司 | 1 | 8000 | 1800 | 92301446[] | |
高伟 | 文昌镇 | 柏林村 | 旋耕机 | 1GKN-200 | 江苏金云农业装备有限公司 | 1 | 7600 | 1800 | SC2105455[] | |
高伟 | 文昌镇 | 柏林村 | 旋耕机 | 1GQN-200Z | 中国一拖集团有限公司 | 1 | 8200 | 1800 | 92104848[] | |
张继模 | 文昌镇 | 高桥村 | 旋耕机 | 1GQN-180 | 河北圣和农业机械有限公司 | 1 | 5200 | 930 | SH180X21ZK012119[] | |
张继模 | 文昌镇 | 高桥村 | 旋耕机 | 1GKN-200 | 江苏金云农业装备有限公司 | 1 | 7200 | 1800 | JS2007752[] | |
贾晓东 | 文昌镇 | 龙口村 | 旋耕机 | 1GQN-200Z | 中国一拖集团有限公司 | 1 | 9200 | 1800 | 92104539[] | |
贾晓东 | 文昌镇 | 龙口村 | 旋耕机 | 1GQN-200Z | 中国一拖集团有限公司 | 1 | 8900 | 1800 | 92104845[] | |
黄兰珍 | 文昌镇 | 云峰村 | 碾米机 | 6N-40 | 乐山市希旺机械有限公司 | 1 | 690 | 234 | XW01022169[] | |
赵彦芳 | 文昌镇 | 青岭村 | 秸秆粉碎还田机 | 1JQ-180C | 河北圣和农业机械有限公司 | 1 | 10500 | 1800 | SH180H22JG092102[] | |
宋伟 | 文昌镇 | 青岭村 | 旋耕机 | 1GQN-200 | 河北圣和农业机械有限公司 | 1 | 9600 | 1800 | SH200X23KJ070516[] | |
曹树兰 | 文昌镇 | 铜鼓村 | 微型耕耘机 | 现:1WG6.3-130FC-ZC | 重庆财耕农业机械有限公司 | 1 | 3200 | 800 | CGP4690186[JK221109312] | |
梓潼县山里人农林科技有限公司 | 文昌镇 | 崇文社区 | 打(压)捆机 | 9QYG-0.5 | 山东德牛机械制造有限公司 | 1 | 18800 | 5600 | DN2309275[] | |
涂小艳 | 文昌镇 | 东风村 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆彪汉农业机械有限公司 | 1 | 1900 | 673 | BH230406231[CS230208010] | |
黄太军 | 文昌镇 | 青龙村 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆彪汉农业机械有限公司 | 1 | 1900 | 673 | BH230406235[CS230208002] | |
长卿镇 | 6 | 263444 | 66874 | |||||||
梓潼县佳裕家庭农场 | 长卿镇 | 三泉村 | 旋耕机 | 1GQN-200 | 河北圣和农业机械有限公司 | 1 | 7200 | 1800 | SH200X23KJ030246[] | |
梓潼县佳裕家庭农场 | 长卿镇 | 三泉村 | 单粒(精密)播种机 | 2BYFSF-4D | 河北农哈哈机械集团有限公司 | 1 | 7800 | 1600 | NH2060728[] | |
刘怀双 | 长卿镇 | 皇观村 | 旋耕机 | 1GQN-200Z | 中国一拖集团有限公司 | 1 | 7800 | 1800 | 92301547[] | |
刘怀双 | 长卿镇 | 皇观村 | 轮式拖拉机 | MF804-6(G4) | 第一拖拉机股份有限公司 | 1 | 99044 | 17044 | 42311275[Y230205334] | |
梓潼县佳裕家庭农场 | 长卿镇 | 三泉村 | 插秧机 | 现:2ZGQ-90D(G4)(原: | 洋马农机(中国)有限公司 | 1 | 140000 | 44209 | R90DR00267[Z64612] | |
白长雄 | 长卿镇 | 中心村 | 增氧机 | YL-1.5 | 浙江富地机械有限公司 | 1 | 1600 | 421 | DSMAD2220817494[] | |
许州镇 | 2 | 86500 | 21560 | |||||||
史国伟 | 许州镇 | 百顷村 | 打(压)捆机 | 9QYG-0.5 | 山东春元农牧机械有限公司 | 1 | 18700 | 5600 | CY23309[] | |
张文华 | 许州镇 | 联盟村 | 玉米收获机 | 现:4YZP-2C(G4) | 莱州市金达威机械有限公司 | 1 | 67800 | 15960 | J2CS23080152[SD9020947] | |
卧龙镇 | 10 | 565250 | 188082 | |||||||
罗祥木 | 卧龙镇 | 拦河村 | 旋耕机 | 1GKN-230A | 湖北豪丰农业装备有限公司 | 1 | 8250 | 1800 | HB23003285[] | |
邹菊 | 卧龙镇 | 金谷村 | 插秧机 | 2ZG-6Q | 浙江星莱和农业装备有限公司 | 1 | 90000 | 33840 | XY6Q000091P[2209282A0058] | |
邹菊 | 卧龙镇 | 金谷村 | 插秧机 | 2ZG-6Q | 浙江星莱和农业装备有限公司 | 1 | 90000 | 33840 | XY6Q000087P[2201132A0004] | |
邹菊 | 卧龙镇 | 金谷村 | 插秧机 | 2ZG-6Q | 浙江星莱和农业装备有限公司 | 1 | 90000 | 33840 | XY6Q000092P[2201132A0008] | |
邹菊 | 卧龙镇 | 金谷村 | 插秧机 | 2ZG-6Q | 浙江星莱和农业装备有限公司 | 1 | 90000 | 33840 | XY6Q000093P[2209282A0060] | |
陈小亮 | 卧龙镇 | 拦河村 | 条播机 | 2BMF-12 | 中江县泽丰小型农机制造有限公司 | 1 | 22600 | 4200 | 00485[] | |
潘蒋 | 卧龙镇 | 桂花村 | 旋耕机 | 1GKN-250 | 河北利宏农业机械制造有限公司 | 1 | 8200 | 2300 | M21030009[] | |
宋朝波 | 卧龙镇 | 金谷村 | 轮式拖拉机 | 现:XT1004(G4)(原: | 潍坊华夏拖拉机制造有限公司 | 1 | 79000 | 21061 | N230811152[Q230797424V] | |
宋朝波 | 卧龙镇 | 金谷村 | 旋耕机 | 1GKN-250 | 河北利宏农业机械制造有限公司 | 1 | 8200 | 2300 | M21030011[] | |
潘蒋 | 卧龙镇 | 桂花村 | 轮式拖拉机 | 现:XT1004(G4)(原: | 潍坊华夏拖拉机制造有限公司 | 1 | 79000 | 21061 | N230811151[Q230797433V] | |
观义镇 | 3 | 107944 | 18265 | |||||||
赵子平 | 观义镇 | 池塘村 | 轮式拖拉机 | 现:M804-B(G4)(原: | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 1 | 102444 | 17044 | 63321M3A6N4202723[Q221199139V] | |
白朝太 | 观义镇 | 共和村 | 微型耕耘机 | 现:1WG6.3-130FC-ZC | 重庆财耕农业机械有限公司 | 1 | 3900 | 800 | CGP4681406[JK220306652] | |
赵子贵 | 观义镇 | 池塘村 | 增氧机 | YL-1.5 | 浙江富地机械有限公司 | 1 | 1600 | 421 | DSMAD2220817354[] | |
玛瑙镇 | 8 | 97882 | 18621 | |||||||
史长青 | 玛瑙镇 | 黄花村 | 条播机 | 2BXF-12 | 任丘市喜神农业机械有限公司 | 1 | 9500 | 1080 | XSF23120394[] | |
童明忠 | 玛瑙镇 | 后山村 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ5.7- | 重庆彪汉农业机械有限公司 | 1 | 3500 | 800 | BH57221228506[JK220304406] | |
高兴年 | 玛瑙镇 | 贞元村 | 轮式拖拉机 | 现:WD704K(G4)(原: | 江苏沃得农业机械股份有限公司 | 1 | 69222 | 13062 | CCF51380A[T23049122] | |
高兴年 | 玛瑙镇 | 贞元村 | 旋耕机 | 1GQN-190Z | 河北圣和农业机械有限公司 | 1 | 6200 | 930 | SH190X23ZK042707[] | |
赵显文 | 玛瑙镇 | 桐麻村 | 饲料(草)粉碎机 | 9FQ-21 | 乐山市东川机械有限公司 | 1 | 550 | 135 | DCC92105[] | |
赵显文 | 玛瑙镇 | 桐麻村 | 碾米机 | 6N-40 | 乐山市东川机械有限公司 | 1 | 850 | 234 | DCA92105[] | |
赵龙 | 玛瑙镇 | 红庙村 | 铡草机 | 9ZT-3.0 | 云南腾旺农机制造有限公司 | 1 | 2000 | 580 | TWZ0723[] | |
赵天良 | 玛瑙镇 | 桐麻村 | 旋耕机 | 1GQN-200 | 宁晋县驰沃农业机械有限公司 | 1 | 6060 | 1800 | CW202304GQ31[] | |
石牛镇 | 1 | 10500 | 1600 | |||||||
赵易 | 石牛镇 | 清河村 | 单粒(精密)播种机 | 2BYFSF-4D | 河北农哈哈机械集团有限公司 | 1 | 10500 | 1600 | NH2060731[] | |
金龙镇 | 1 | 1900 | 580 | |||||||
罗通友 | 金龙镇 | 金龙村 | 铡草机 | 9Z-3A | 郑州润锦机械制造有限公司 | 1 | 1900 | 580 | 3ARJ1699[] | |
黎雅镇 | 3 | 10350 | 2356 | |||||||
王桂珍 | 黎雅镇 | 仙鹅村 | 饲料(草)粉碎机 | 9FQ-21 | 乐山市东川机械有限公司 | 1 | 550 | 135 | DCC92206[] | |
汤克华 | 黎雅镇 | 胜天村 | 旋耕机 | 1GQN-230 | 河北圣和农业机械有限公司 | 1 | 8200 | 1800 | SH230X23KJ021616[] | |
罗广富 | 黎雅镇 | 双高村 | 增氧机 | YL-1.5 | 浙江富地机械有限公司 | 1 | 1600 | 421 | DSMAD2221121316[] | |
宏仁镇 | 7 | 409300 | 144556 | |||||||
冉军 | 宏仁镇 | 白云村 | 插秧机 | 2ZG-6Q | 浙江星莱和农业装备有限公司 | 1 | 90000 | 33840 | XY6Q000090P[2201132A0076] | |
冉军 | 宏仁镇 | 白云村 | 插秧机 | 2ZG-6Q | 浙江星莱和农业装备有限公司 | 1 | 90000 | 33840 | XY6Q000089P[2201132A0093] | |
冉军 | 宏仁镇 | 白云村 | 插秧机 | 2ZG-6Q | 浙江星莱和农业装备有限公司 | 1 | 90000 | 33840 | XY6Q000088P[2209282A0082] | |
冉军 | 宏仁镇 | 白云村 | 插秧机 | 2ZG-6Q | 浙江星莱和农业装备有限公司 | 1 | 90000 | 33840 | XY6Q000086P[2209282A0086] | |
白炳立 | 宏仁镇 | 金宝村 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.1-105(G4) | 重庆祥悦机械制造有限公司 | 1 | 2900 | 800 | XY105FC-233044[JK230208337] | |
杨帅 | 宏仁镇 | 石台村 | 轮式拖拉机 | 现:504-D(G4)(原: | 潍坊百利拖拉机有限公司 | 1 | 43000 | 7596 | 09R21TYD3P4B12328[CFF23001945] | |
石义花 | 宏仁镇 | 白云村 | 微型耕耘机 | 现:1WG6.3-130FC-ZC | 重庆财耕农业机械有限公司 | 1 | 3400 | 800 | CGP4681405[JK220304364] | |
双板镇 | 3 | 2062 | 603 | |||||||
曹显斌 | 双板镇 | 菱角村 | 碾米机 | 6NF-4 | 四川省钟声机电设备制造有限公司 | 1 | 757.5 | 234 | 5905082[] | |
曹显斌 | 双板镇 | 菱角村 | 饲料(草)粉碎机 | 9FC-21 | 四川省钟声机电设备制造有限公司 | 1 | 454.5 | 135 | 4203802[] | |
王玉超 | 双板镇 | 南垭村 | 碾米机 | 6N-40 | 四川东工电机有限公司 | 1 | 850 | 234 | DGM402210431[] | |
自强镇 | 4 | 2480 | 738 | |||||||
李桂兰 | 自强镇 | 流泉村 | 碾米机 | 6N-40 | 乐山市希旺机械有限公司 | 1 | 780 | 234 | XW01024969[] | |
李桂兰 | 自强镇 | 流泉村 | 饲料(草)粉碎机 | 9FQ-20A | 乐山市希旺机械有限公司 | 1 | 460 | 135 | XW07001376[] | |
贾积勇 | 自强镇 | 流泉村 | 碾米机 | 6N-40 | 乐山市希旺机械有限公司 | 1 | 780 | 234 | XW01025445[] | |
贾积勇 | 自强镇 | 流泉村 | 饲料(草)粉碎机 | 9FQ-20A | 乐山市希旺机械有限公司 | 1 | 460 | 135 | XW07001438[] | |
演武镇 | 3 | 3140 | 1042 | |||||||
景文银 | 演武镇 | 上亭铺村 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆彪汉农业机械有限公司 | 1 | 1900 | 673 | BH230406228[CS230208005] | |
史清国 | 演武镇 | 红岩村 | 碾米机 | 6N-40 | 乐山市希旺机械有限公司 | 1 | 780 | 234 | XW01025449[] | |
史清国 | 演武镇 | 红岩村 | 饲料(草)粉碎机 | 9FQ-20A | 乐山市希旺机械有限公司 | 1 | 460 | 135 | XW07001442[] | |
宝石乡 | 4 | 59331 | 11126 | |||||||
鲜文友 | 宝石乡 | 庆祝村 | 微型耕耘机 | 现:1WG6.3-130FC-ZC | 重庆财耕农业机械有限公司 | 1 | 3400 | 800 | CGP4690193[JK221109308] | |
王廷银 | 宝石乡 | 同心村 | 旋耕机 | 1GKN-200 | 河南汉诺威实业有限公司 | 1 | 6000 | 1800 | 2308306[] | |
王廷银 | 宝石乡 | 同心村 | 轮式拖拉机 | 现:504(G4)(原:504) | 洛阳格朗斯机械制造有限公司 | 1 | 46396 | 7596 | TY23090572[B0643980] | |
董召强 | 宝石乡 | 红豆村 | 旋耕机 | 1GQN-150 | 宁晋县驰沃农业机械有限公司 | 1 | 3535 | 930 | CW202303GQ444[] | |
镇(乡、街道)意见: 年月日 |
县农机主管部门意见: 年月日 |
县财政主管部门意见: 年月日 |