当前的位置:首页 > 政务公开 > 重点公开 > 农业补贴

关于2019年度渔业油价生产成本补贴资金的公示

2022-08-04 15:28 作者:梓潼县农业农村局  来源:梓潼县农业农村局
字体:【    】 打印
梓潼县2019年度渔业油价补贴明细表
序号 渔船号 姓名 功率数(千瓦) 补助资金(元)
1 川绵渔养80501 董开胜 5.67 952
2 川绵渔养80502 燕文龙 5.67 952 报废
3 川绵渔养80503 吕俊 3.46 581
4 川绵渔养80504 贾定平 1.78 299
5 川绵渔养80505 贾定平 3.46 581
6 川绵渔养80506 唐旭 3.46 581
7 川绵渔养80507 朱云霞 4.85 815 报废
8 川绵渔养80509 胡平 2.21 371
9 川绵渔养80510 万学亭 2.21 371
10 川绵渔养80511 胡大均 6 1008
11 川绵渔养80512 杨龙 2.21 371
12 川绵渔养80513 仇明 2.21 371
13 川绵渔养80514 杨翔 4.41 741
14 川绵渔养80515 杨翔 4.41 741
15 川绵渔养80516 仇明 3.7 521
16 川绵渔养80517 谢建财 4.2 705
17 川绵渔养80519 邓兵益 4.7 789
18 川绵渔养80521 何金胜 6.15 1033
19 川绵渔养80523 陈平 5.5 924
20 川绵渔养80524 郑云龙 4.2 705
21 川绵渔养80525 杨正宇 4.85 815
22 川绵渔养80526 何占荣 3 504
23 川绵渔养80527 陈晓波 5.67 952
24 川绵渔养80528 陈晓波 5.67 952
25 川绵渔养80529 高严庆 4 672
26 川绵渔养80530 贾成生 6 1008
27 川绵渔养80531 王春华 4.41 741
28 川绵渔养80533 殷运才 4.85 815 报废
29 川绵渔养80534 张明安 5.67 952
30 川绵渔养80535 陈晓波 4.85 815
31 川绵渔养80536 冯超奇 4.41 741
32 川绵渔养80537 杨忠贤 4.41 741
33 川绵渔养80538 董召志 2.1 352
34 川绵渔养80558 邓伟平 29.4 4941
35 川绵渔养80664 仇明 14.7 2470
合计 184.45 30883
梓潼县2019年度渔业油价生产成本补贴明细表
序号 渔船号 姓名 功率数(千瓦) 账号 补助资金(元)
1 川绵渔养80501 董开胜 5.67 6214 5706 **** **** 217 1039.56
2 川绵渔养80503 吕俊 3.46 6214 5706 **** ****  597 634.37
3 川绵渔养80504 贾定平 1.78 6215 5706 **** ****  148 326.35
4 川绵渔养80505 贾定平 3.46 6215 5706 **** ****  148 634.37
5 川绵渔养80506 唐旭 3.46 6214 5706 **** **** 737 634.37
6 川绵渔养80509 胡平 2.21 6210 3306 **** ****  648 405.19
7 川绵渔养80510 万学亭 2.21 6214 5706 **** ****  009 405.19
8 川绵渔养80511 胡大均 6 6214 5906 **** ****  059 1100.07
9 川绵渔养80512 杨龙 2.21 6214 5706 **** ****  949 405.19
10 川绵渔养80513 仇明 2.21 6210 9906 **** ****  315 405.19
11 川绵渔养80514 杨翔 4.41 6210 3306 **** ****  475 808.55
12 川绵渔养80515 杨翔 4.41 6210 3306 **** ****  475 808.55
13 川绵渔养80516 仇明 3.7 6210 9906 **** ****  315 678.37
14 川绵渔养80517 谢建财 4.2 6210 3306 **** ****  515 770.04
15 川绵渔养80519 邓兵益 4.7 6214 5706 **** ****  581 861.72
16 川绵渔养80521 何金胜 6.15 6214 5706 **** ****  224 1127.57
17 川绵渔养80523 陈平 5.5 6222 0823 **** ****  996 1008.39
18 川绵渔养80524 郑云龙 4.2 6214 5706 **** ****  962 770.04
19 川绵渔养80525 杨正宇 4.85 6214 5706 **** **** 227 889.22
20 川绵渔养80526 何占荣 3 6214 5906 **** ****  867 550.03
21 川绵渔养80527 陈晓波 5.67 6210 9906 **** ****  256 1039.56
22 川绵渔养80528 陈晓波 5.67 6210 9906 **** ****  256 1039.56
23 川绵渔养80529 高严庆 4 6214 5906 **** ****  714 733.38
24 川绵渔养80530 贾成生 6 6210 3306  **** **** 037 1100.07
25 川绵渔养80531 王春华 4.41 6210 3306 **** ****  030 808.55
26 川绵渔养80534 张明安 5.67 6214 5706 **** ****  229 1039.56
27 川绵渔养80535 陈晓波 4.85 6210 9906 **** ****  256 889.22
28 川绵渔养80536 冯超奇 4.41 6210 3306 **** ****  918  808.55
29 川绵渔养80537 杨忠贤 4.41 6214 5906 **** ****  138 808.55
30 川绵渔养80538 董召志 2.1 6210 3306 **** ****  593 385.02
31 川绵渔养80558 邓伟平 29.4 6214 5706 **** ****  548 5390.34
32 川绵渔养80664 仇明 14.7 6210 9906 **** ****  315 2695.17
合计 169.08 30999.86
浏览次数: