当前的位置:首页 > 新闻中心 > 公告公示

梓潼县2023年订单蔬菜基地建设验收合格名册及资金补助明细公示

2024-06-07 16:13 作者:梓潼县农业农村局  来源:梓潼县农业农村局
字体:【    】 打印

制表单位:梓潼县农业农村局
序号 镇(乡) 名称 村(社)名称 5亩以上种植户验收合格名册及补助明细           (50元/亩) 集中连片发展100亩以上集体经济组织验收合格名册及补助明细                               (50元/亩) 可享受镇域发展补助资金验收合格名册及补助明细                             (1000-3000亩奖励5万元,3000-5000亩奖励10万元,5000—1万亩奖励15万元,1万亩以上奖励20万元)
种植户姓名 收购品种 补助面积(亩) 补助标准(元/亩) 补助金额  (元) 集体经济组织全称 补助面积(亩) 补助标准(元/亩) 补助金额  (元) 补助面积(亩) 补助标准/个镇(乡) 补助金额  (元)
1 石牛 双峰村 杨德敏 青菜 42 50 2100 双峰村集体经济组织 600 50 30000 1622 50000 50000
2 杨德敏 榨菜 45 50 2250
3 罗应未 榨菜 28 50 1400
4 敬发林 榨菜 15 50 750
5 仲从平 榨菜 16 50 800
6 仲文明 青菜 15 50 750
7 杨林 榨菜 24 50 1200
8 张风英 榨菜 8 50 400
9 杨木香 青菜 15 50 750
10 杨木香 榨菜 43 50 2150
11 白琼英 榨菜 14 50 700
12 仲开龙 榨菜 6 50 300
13 罗从礼 榨菜 6 50 300
14 龚丽香 榨菜 13 50 650
15 杨仕金 榨菜 12 50 600
16 杨林 榨菜 6 50 300
17 沈召理 榨菜 7 50 350
18 杨绍刚 榨菜 24 50 1200
19 杨伦 榨菜 7 50 350
20 杨德欢 榨菜 5 50 250
21 杨德琼 榨菜 9 50 450
22 杨光明 榨菜 8 50 400
23 赵维金 榨菜 12 50 600
24 陈天文 榨菜 6 50 300
25 赵长义 榨菜 11 50 550
26 林俊 榨菜 7 50 350
27 董平地 榨菜 9 50 450
28 杨忠友 榨菜 6 50 300
29 陈波 榨菜 18 50 900
30 杨登双 榨菜 5 50 250
31 侯定国 榨菜 12 50 600
32 宋代成 榨菜 7 50 350
33 杨德顺 青菜 9 50 450
34 陈银青 榨菜 10 50 500
35 邓才胜 榨菜 8 50 400
36 羊镪 榨菜 10 50 500
37 杨培茂 榨菜 13 50 650
38 胡本聪 榨菜 10 50 500
39 仲开文 榨菜 20 50 1000
40 赵丽蓉 榨菜 35 50 1750
41 杨琼 榨菜 7 50 350
42 张兴富 榨菜 17 50 850
43 清华村 杨小丽 青菜 272 50 13600 清华村集体经济组织 1022 50 51100
44 杨小丽 榨菜 650 50 32500
45 田云 青菜 100
46 友谊村 友谊村集体经济组织 青菜 136 友谊村集体经济组织 236 50 11800
47 榨菜 100
47户 合计:47户 1858 50 92900 合计: 1858 50 92900
1 长卿镇 油坪村 郑彦平 青菜 196 50 9800 梓潼县长卿镇油坪村股份经济合作联合社 196 50 9800
2 柴坝村 黄涛 青菜 46 50 2300
3 涂兴林 青菜 5 50 250
4 榨菜 5 50 250
5 萝卜 6 50 300
6 皇观村 王位成 榨菜 10 50 500
7 兴隆村 白贵祥 青菜 24 50 1200
8 彭春元 榨菜 11 50 550
9 中心村 潘自新 青菜 12 50 600 梓潼县长卿镇中心村股份经济合作联合社 150 50 7500
10 王永红 青菜 150 50 7500
11 陈跃辉 青菜 50 50 2500
12 梓潼县长卿镇中心村股份经济合作联合社 榨菜 53 50 2650
13 石河村 高清 青菜 36 50 1800
14 南桥社区 陈斌 榨菜 16 50 800
14户 合计:14户 620 50 31000 合计: 346 50 17300
1 宝石乡 阁楼村 王仕东 青菜 10 50 500 阁楼村集体经济组织 200 50 10000
2 贾芝林 青菜 6 50 300
3 鲁国松 青菜 6.5 50 325
4 姚芝春 青菜 5.6 50 280
5 殷大安 青菜 5.6 50 280
6 殷大志 青菜 5.5 50 275
7 岳明全 青菜 5.9 50 295 长梁村集体经济组织 330 50 16500
8 曹胜 青菜 6.2 50 310
9 任兴亮 青菜 5.4 50 270
10  朱素蓉 青菜 9.5 50 475
11 红卫村 红卫村集体经济组织 青菜 57 50 2850
11户 合计:11户 123.2 50 6160 合计: 530 50 26500
1 七曲山 涂洪林 萝卜 40 50 2000 梓潼茗山种植专业合作社 243 50 12150
青菜 12 50 600
2 邓洪模 萝卜 60 50 3000
2户 合计:2户 112 50 5600 合计: 243 50 12150
1 许州镇 铜铃村 梓潼县许州镇铜铃村股份经济合作联合社 青菜 76 50 3800
2 铜铃村 张清明 青菜 39.5 50 1975
3 铜铃村 马益生 青菜 15.5 50 775
4 铜铃村 杨兴成 青菜 30 50 1500
5 铜铃村 何开生 青菜 10 50 500
6 铜铃村 杨文照 青菜 20 50 1000
7 铜铃村 李自琴 青菜 15 50 750
8 燎原村 蓝义胜 萝卜 394.8 50 19740
8户 合计:8户 600.8 50 30040
1 自强镇 马迎村、金光村、长征村 夏鼎农业有限公司 青菜 1100 50 55000 3105 100000 100000
榨菜 860 50 43000
长萝卜 1145 50 57250
1户 合计:1户 3105 50 155250
1 仁和镇 大新村 贺成武 榨菜 8 50 400 仁和镇大新村集体经济组织 160 50 8000 10071.05 200000 200000
2 大新村 贺成文 榨菜 58 50 2900
3 大新村 赵必秀 榨菜 7.8 50 390
4 大新村 董清 榨菜 5.8 50 290
5 大新村 董新文 榨菜 7.9 50 395
6 大新村 董明奎 榨菜 6.1 50 305
7 大新村 董元枝 榨菜 8.5 50 425
8 大新村 董正柏 榨菜 8.3 50 415
9 大新村 董正友 榨菜 8.1 50 405
10 大新村 董松林 榨菜 8.3 50 415
11 大新村 董正强 榨菜 59.5 50 2975
12 大新村 董秀桂 榨菜 65.6 50 3280
13 大新村 董忠成 榨菜 6 50 300
14 大新村 董元定 榨菜 5 50 250
15 大新村 董明元 榨菜 6.8 50 340
16 大新村 范德财 榨菜 6.5 50 325
17 大新村 范安光 榨菜 7.3 50 365
18 大新村 范德先 榨菜 52.4 50 2620
19 大新村 王志远 榨菜 59.3 50 2965
20 大新村 王吉根 榨菜 7 50 350
21 大新村 肖秀国 榨菜 5.2 50 260
22 大新村 赵元桂 榨菜 8.6 50 430
23 大新村 赵大国 榨菜 8.2 50 410
24 大新村 赵正福 榨菜 7.5 50 375
25 大新村 赵大明 榨菜 61.8 50 3090
26 大新村 赵大春 榨菜 7.2 50 360
27 大新村 罗明喜 榨菜 51 50 2550
28 大新村 唐明元 榨菜 15.5 50 775
29 大新村 罗俊山 榨菜 8 50 400
30 大新村 罗育凡 榨菜 9.2 50 460
31 大新村 张兴林 榨菜 7 50 350
32 大新村 蒲瑜霞 榨菜 5.2 50 260
33 大新村 张仁礼 榨菜 63.5 50 3175
34 大新村 张仁刘 榨菜 9 50 450
35 大新村 张仁义 榨菜 9 50 450
36 大新村 张春林 榨菜 8.5 50 425
37 大新村 张新成 榨菜 5.8 50 290
38 大新村 杜从贞 榨菜 60.3 50 3015
39 大新村 周勤昌 榨菜 5.3 50 265
40 大新村 罗发明 榨菜 6.1 50 305
41 大新村 梁春生 榨菜 6.4 50 320
42 大新村 周志梁 榨菜 5 50 250
43 大新村 王小红 榨菜 5 50 250
44 檬桠村 鲜茂邦 榨菜 6.7 50 335 檬桠村股份经济合作联合社 425.85 50 21292.5
45 檬桠村 鲜文锐 青菜 6.3 50 315
46 檬桠村 张国明 榨菜 5.6 50 280
47 檬桠村 鲜惜邦 榨菜 5.7 50 285
48 檬桠村 鲜文清 榨菜 5.3 50 265
49 檬桠村 鲜文见 榨菜 6.5 50 325
50 檬桠村 鲜长邦 榨菜 9.2 50 460
51 檬桠村 王培基 榨菜 6.3 50 315
52 檬桠村 鲜春邦 榨菜 5.4 50 270
53 檬桠村 鲜文安 榨菜 6.8 50 340
54 檬桠村 鲜文强 榨菜 5.4 50 270
55 檬桠村 王成基 榨菜 5.5 50 275
56 檬桠村 张甫元 榨菜 6.2 50 310
57 檬桠村 张谭 榨菜 7.5 50 375
58 檬桠村 张申元 榨菜 7.3 50 365
59 檬桠村 赵友胜 榨菜 7.4 50 370
60 檬桠村 张国甫 榨菜 6.2 50 310
61 檬桠村 张见 榨菜 7.7 50 385
62 檬桠村 张必玉 榨菜 5.8 50 290
63 檬桠村 张白林 榨菜 5.6 50 280
64 檬桠村 张国太 榨菜 7.5 50 375
65 檬桠村 许兴育 榨菜 5.4 50 270
66 檬桠村 张兴盛 榨菜 5.2 50 260
67 檬桠村 张兴高 榨菜 5.3 50 265
68 檬桠村 张兴全 榨菜 6.5 50 325
69 檬桠村 罗伟 榨菜 6.7 50 335
70 檬桠村 张兴卓 榨菜 5.1 50 255
71 檬桠村 汪再富 榨菜 7.1 50 355
72 檬桠村 苏伯林 榨菜 5.4 50 270
73 檬桠村 贾宗有 榨菜 6 50 300
74 檬桠村 张生林 榨菜 5 50 250
75 檬桠村 张兴茂 榨菜 5.6 50 280
76 檬桠村 黄映世 榨菜 5.2 50 260
77 檬桠村 张洪先 榨菜 5.5 50 275
78 檬桠村 张兴国 榨菜 5.2 50 260
79 檬桠村 张祥元 榨菜 5.6 50 280
80 檬桠村 罗森 榨菜 6.1 50 305
81 檬桠村 张明 榨菜 5.4 50 270
82 檬桠村 张刚 榨菜 5.7 50 285
83 檬桠村 张岳林 榨菜 5.3 50 265
84 檬桠村 赵华蓉 榨菜 6 50 300
85 檬桠村 罗显涛 榨菜 7.5 50 375
86 檬桠村 张林 榨菜 5 50 250
87 檬桠村 张述华 榨菜 6.4 50 320
88 檬桠村 张童林 榨菜 5.8 50 290
89 檬桠村 梁廷连 青菜 11 50 550
90 檬桠村 梁廷连 榨菜 7.8 50 390
91 檬桠村 张少勇 青菜 7.5 50 375
92 檬桠村 张少勇 榨菜 5.5 50 275
93 檬桠村 王洪俊 青菜 12 50 600
94 檬桠村 王洪俊 榨菜 8.5 50 425
95 檬桠村 卫文见 青菜 6.3 50 315
96 檬桠村 卫文见 榨菜 5.6 50 280
97 檬桠村 张先桂 青菜 8.6 50 430
98 檬桠村 张先桂 榨菜 6.4 50 320
99 檬桠村 张先文 青菜 7.7 50 385
100 檬桠村 张先宇 青菜 11.5 50 575
101 檬桠村 刘洪武 榨菜 5.3 50 265
102 檬桠村 张先斌 榨菜 6.2 50 310
103 檬桠村 梁雪英 榨菜 5.3 50 265
104 檬桠村 张平元 榨菜 5.2 50 260
105 檬桠村 张先国 榨菜 6.4 50 320
106 檬桠村 张先勇 榨菜 6.5 50 325
107 檬桠村 张少银 榨菜 7.5 50 375
108 檬桠村 张先琨 榨菜 9.6 50 480
109 檬桠村 张少玉 榨菜 7.5 50 375
110 檬桠村 张先林 榨菜 6.7 50 335
111 檬桠村 梁廷金 榨菜 7.3 50 365
112 檬桠村 张强元 榨菜 5.5 50 275
113 檬桠村 张仕林 榨菜 6.6 50 330
114 檬桠村 张青民 榨菜 5.4 50 270
115 檬桠村 杨伯春 榨菜 6.3 50 315
116 檬桠村 杨伯春 青菜 7 50 350
117 檬桠村 杨伯春 萝卜 3 50 150
118 檬桠村 张琼 榨菜 6.4 50 320
119 檬桠村 许红 榨菜 5.6 50 280
120 檬桠村 谈立衡 榨菜 14.5 50 725
121 檬桠村 谭立权 榨菜 6.5 50 325
122 檬桠村 张成强 榨菜 8.2 50 410
123 檬桠村 卢东海 榨菜 8.5 50 425
124 檬桠村 易国琴 榨菜 9.5 50 475
125 檬桠村 戴白赵 榨菜 12.6 50 630
126 檬桠村 张勇元 榨菜 32.6 50 1630
127 檬桠村 张维李 榨菜 11 50 550
128 檬桠村 卢东秀 榨菜 7.2 50 360
129 檬桠村 张碧祥 榨菜 5.8 50 290
130 檬桠村 冯大武 榨菜 5.7 50 285
131 檬桠村 李碧会 榨菜 6.3 50 315
132 青元村 杨兴茂 榨菜 23.5 50 1175 青元村集体经济组织 120 50 6000
133 青元村 杨德昌 榨菜 20.8 50 1040
134 青元村 杨发先 榨菜 20 50 1000
135 青元村 张银祥 榨菜 23 50 1150
136 青元村 杨茂林 榨菜 20.6 50 1030
137 青元村 贾朝富 榨菜 22 50 1100
138 青元村 贾发喜 榨菜 20.5 50 1025
139 青元村 梁绍昌 榨菜 20 50 1000
140 青元村 王翠华 榨菜 24 50 1200
141 青元村 梁永东 榨菜 22.3 50 1115
142 青元村 梁发双 榨菜 20 50 1000
143 青元村 贾秀珍 榨菜 20.5 50 1025
144 青元村 梁朝光 榨菜 19.8 50 990
145 青元村 赵仕杰 榨菜 20.8 50 1040
146 青元村 蒲宜勇 榨菜 20 50 1000
147 青元村 董春华 榨菜 24 50 1200
148 青元村 王兴潮 榨菜 23 50 1150
149 青元村 王兴照 榨菜 24 50 1200
150 青元村 王仁久 青菜 24.5 50 1225
151 青元村 王元伦 青菜 25 50 1250
152 青元村 李元军 榨菜 21 50 1050
153 青元村 涂秀莲 榨菜 20 50 1000
154 青元村 贾友文 萝卜 30.2 50 1510
155 松林村 安承举 榨菜 6.2 50 310 松林村集体经济组织 395.2 50 19760
156 松林村 左上志 榨菜 8 50 400
157 松林村 安国洪 榨菜 5 50 250
158 松林村 安虎鸣 榨菜 6 50 300
159 松林村 王代洪 榨菜 12 50 600
160 松林村 安承伟 榨菜 5.2 50 260
161 松林村 左上斌 榨菜 6 50 300
162 松林村 安国勇 榨菜 7 50 350
163 松林村 王永刚 榨菜 7 50 350
164 松林村 安承礼 榨菜 7 50 350
165 松林村 安承全 榨菜 6 50 300
166 松林村 曾玉平 榨菜 10 50 500
167 松林村 安先明 榨菜 5 50 250
168 松林村 安守华 榨菜 8 50 400
169 松林村 安国光 榨菜 5 50 250
170 松林村 安廷华 榨菜 6 50 300
171 松林村 任永 榨菜 9.5 50 475
172 松林村 卫洪映 榨菜 5 50 250
173 松林村 安廷海 榨菜 5 50 250
174 松林村 安朝成 榨菜 5 50 250
175 松林村 安永泉 榨菜 5 50 250
176 松林村 刘玉珍 榨菜 4.8 50 240
177 松林村 杨荣 榨菜 5 50 250
178 松林村 谢文达 榨菜 5 50 250
179 松林村 刘永和 榨菜 8 50 400
180 松林村 冯益国 榨菜 8 50 400
181 松林村 李水萍 榨菜 7 50 350
182 松林村 范勇平 榨菜 5 50 250
183 松林村 谢茂祥 榨菜 5 50 250
184 松林村 冯益全 榨菜 5 50 250
185 松林村 冯明政 榨菜 5 50 250
186 松林村 卫洪丰 榨菜 9 50 450
187 松林村 张从军 榨菜 5 50 250
188 松林村 卫永林 榨菜 6 50 300
189 松林村 卫勇 榨菜 5 50 250
190 松林村 卫文勇 榨菜 9 50 450
191 松林村 卫洪发 榨菜 5 50 250
192 松林村 卫洪永 榨菜 5.1 50 255
193 松林村 何炳修 榨菜 5.2 50 260
194 松林村 卫洪兴 榨菜 5.4 50 270
195 松林村 张秀 榨菜 5.4 50 270
196 松林村 何从政 榨菜 5 50 250
197 松林村 杨玲 榨菜 5 50 250
198 松林村 卫超 榨菜 5.2 50 260
199 松林村 卫水林 榨菜 5 50 250
200 松林村 何崇永 榨菜 5 50 250
201 松林村 卫文福 榨菜 5.2 50 260
202 松林村 卫甫林 榨菜 5 50 250
203 松林村 何金 榨菜 6 50 300
204 松林村 卫文斌 榨菜 5 50 250
205 松林村 冯述珍 榨菜 8 50 400
206 松林村 杨守金 榨菜 6 50 300
207 松林村 徐文甫 榨菜 5.5 50 275
208 松林村 徐文太 榨菜 5.5 50 275
209 松林村 刘乾东 榨菜 6.5 50 325
210 松林村 徐文安 榨菜 8 50 400
211 松林村 徐先木 榨菜 6.5 50 325
212 松林村 徐文卫 榨菜 5 50 250
213 松林村 卫文祥 榨菜 5 50 250
214 松林村 卫文金 榨菜 5.1 50 255
215 松林村 何卯华 榨菜 4.9 50 245
216 松林村 卫玉珍 榨菜 4.8 50 240
217 松林村 卫丕海 榨菜 5 50 250
218 松林村 徐先明 榨菜 5.4 50 270
219 松林村 徐文地 榨菜 5.2 50 260
220 松林村 卫丕发 榨菜 4.8 50 240
221 松林村 卫武明 榨菜 5.2 50 260
222 松林村 安国容 榨菜 5 50 250
223 松林村 徐先映 榨菜 5 50 250
224 松林村 陈润平 榨菜 5.2 50 260
225 松林村 赵仕玺 榨菜 5.1 50 255
226 松林村 赵廷碧 榨菜 5.7 50 285
227 松林村 徐先华 榨菜 5.3 50 265
228 松林村 徐先茂 榨菜 5.8 50 290
229 松林村 徐学忠 榨菜 6.1 50 305
230 松林村 徐先龙 榨菜 5.5 50 275
231 松林村 徐登荣 榨菜 5.5 50 275
232 松林村 徐登发 榨菜 5.2 50 260
233 松林村 徐学勇 榨菜 6.7 50 335
234 松林村 徐登文 榨菜 5 50 250
235 松林村 徐学政 榨菜 5.8 50 290
236 松林村 徐学明 榨菜 7.2 50 360
237 松林村 徐先财 榨菜 5 50 250
238 松林村 徐明 榨菜 5.2 50 260
239 松林村 徐文长 榨菜 5.8 50 290
240 松林村 徐文银 榨菜 6 50 300
241 松林村 徐文树 榨菜 5.9 50 295
242 松林村 徐文宇 榨菜 7 50 350
243 松林村 徐文基 榨菜 6.5 50 325
244 松林村 赵廷志 榨菜 5.6 50 280
245 松林村 徐文勇 榨菜 6.4 50 320
246 松林村 徐学银 榨菜 5 50 250
247 松林村 徐文福 榨菜 5.7 50 285
248 松林村 徐旭达 榨菜 7 50 350
249 松林村 徐文荣 榨菜 5 50 250
250 天乐村 天乐村股份经济合作联合社 青菜、榨 65 50 3250
251 天乐村 梁奎选 榨菜 10 50 500
252 天乐村 梁荣选 青菜 7 50 350
253 天乐村 梁平选 榨菜 8 50 400
254 天乐村 梁柏成 榨菜 7.2 50 360
255 天乐村 梁含金 榨菜 7 50 350
256 天乐村 梁柏平 榨菜 10.9 50 545
257 天乐村 梁光余 榨菜 7 50 350
258 天乐村 梁甫 榨菜 8.3 50 415
259 天乐村 叶永菊 榨菜 7 50 350
260 天乐村 梁春远 榨菜 7 50 350
261 天乐村 梁明文 榨菜 8 50 400
262 天乐村 梁明 榨菜 6 50 300
263 天乐村 吴长勤 榨菜 7.2 50 360
264 天乐村 梁天德 榨菜 5.6 50 280
265 天乐村 梁正兵 榨菜 5 50 250
266 天乐村 梁光李 榨菜 11.5 50 575
267 天乐村 谢宗林 榨菜 9.5 50 475
268 天乐村 梁波 榨菜 13 50 650
269 天乐村 梁正兴 榨菜 15.2 50 760
270 天乐村 梁天勇 榨菜 7.6 50 380
271 天乐村 梁泽选 青菜 8.3 50 415
272 天乐村 梁红选 青菜 6.7 50 335
273 天乐村 梁军选 青菜 8.1 50 405
274 天乐村 梁思勇 青菜 7.3 50 365
275 天乐村 梁孝文 青菜 6.5 50 325
276 天乐村 梁松选 青菜 7.4 50 370
277 天乐村 梁小勇 青菜 6.2 50 310
278 天乐村 梁利民 青菜 8.5 50 425
279 天乐村 梁含贵 青菜 6.6 50 330
280 天乐村 梁光荣 青菜 5.4 50 270
281 天乐村 梁熙 萝卜 5 50 250 天台村股份经济合作联合社 321 50 16050
282 天乐村 梁光全 萝卜 5 50 250
283 天台村  冯永安 榨菜 7.7  50 387.1
284 天台村  王永政 榨菜 10.2  50 512.1
285 天台村  贾永明 榨菜 7.7  50 385
286 天台村  蒲宜康 榨菜 6.3  50 315.35
287 天台村  谭明甫 榨菜 6.1  50 303.95
288 天台村  贾杰 榨菜 6.3  50 314.1
289 天台村  张兴富 榨菜 7.2  50 359.3
290 天台村  鲜平邦 榨菜 9.0  50 450
291 天台村  梁先龙 榨菜 5.8  50 288.35
292 天台村  鲜国平 榨菜 6.1  50 302.85
293 天台村  张兴贵 榨菜 9.1  50 452.95
294 天台村  赵兴利 榨菜 8.7  50 435.65
295 天台村  张兴华 榨菜 8.1  50 405.9
296 天台村  张仁珍 榨菜 5.2  50 260.5
297 天台村  蒲宜春 榨菜 9.5  50 472.55
298 天台村  鲜小兵 榨菜 6.0  50 300
299 天台村  鲜怀成 榨菜 10.8  50 542.4
300 天台村  何永贵 榨菜 5.2  50 261.05
301 天台村  董奇林 榨菜 7.9  50 397.25
302 天台村  梁永林 榨菜 7.2  50 358.1
303 天台村  蒲宜富 榨菜 6.8  50 339.35
304 天台村  蒲文武 榨菜 7.6  50 378.25
305 天台村  鲜春林 榨菜 7.1  50 352.7
306 天台村  蒲宜芳 榨菜 8.0  50 400
307 天台村  侯贤武 榨菜 12.3  50 615.25
308 天台村  蒲必法 榨菜 5.8  50 288.65
309 天台村  鲜成高 榨菜 20.8  50 1038.2
310 天台村  张加军 榨菜 5.6  50 278.8
311 天台村  鲜其 榨菜 5.7  50 284.2
312 天台村  侯贤荣 榨菜 4.9  50 246.7
313 天台村  鲜付全 榨菜 15.3  50 763.5
314 天台村  鲜成超 榨菜 18.0  50 898.1
315 天台村  鲜锐 榨菜 8.5  50 424.75
316 天台村  鲜华帮 榨菜 9.5  50 474.5
317 天台村  黄先友 榨菜 8.4  50 421.5
318 天台村  鲜正松 榨菜 5.9  50 294.4
319 天台村  鲜成明 榨菜 6.7  50 337.2
320 天台村  鲜俊帮 榨菜 6.7  50 334.9
321 天台村  鲜成威 榨菜 10.1  50 505.95
322 天台村  王文强 榨菜 15.4  50 768.75
323 天台村  殷宗荣 榨菜 9.3  50 463.05
324 天台村  孙先林 榨菜 7.5  50 372.9
325 天台村  杨永胜 榨菜 6.8  50 337.75
326 天台村  杨必红 榨菜 7.8  50 391.15
327 天台村  王兴全 榨菜 11.2  50 559.45
328 天台村  杨永礼 榨菜 6.5  50 323.5
329 天台村  杨永关 榨菜 7.2  50 361.4
330 天台村  刘尧德 榨菜 7.1  50 353.05
331 天台村  王发明 榨菜 9.2  50 459.25
332 天台村  王文见 榨菜 15.5  50 774.2
333 天台村  杨小明 榨菜 5.0  50 248.6
334 天台村  刘民 榨菜 8.8  50 440.2
335 天台村  刘伟 榨菜 8.7  50 433.5
336 天台村  杨永桂 榨菜 12.8  50 641.7
337 天台村  杨兴林 榨菜 6.6  50 330.55
338 天台村  杨兴志 榨菜 7.1  50 354.5
339 天台村  杨永华 榨菜 5.3  50 262.75
340 天台村  杨兴甫 榨菜 5.6  50 278.8
341 天台村  杨在兴 榨菜 6.3  50 316.05
342 天台村  杨兴初 榨菜 9.6  50 482.05
343 天台村  张仁民 榨菜 7.6  50 380.55
344 天台村  仇必红 榨菜 8.3  50 413.8
345 天台村  张仁斌 榨菜 8.7  50 435.3
346 天台村  张兴明 榨菜 12.1  50 605.75
347 天台村  卫洪英 榨菜 8.0  50 400.55
348 天台村  张兴勇 榨菜 7.1  50 353.7
349 天台村  张兴全 榨菜 5.8  50 289.9
350 天台村  张兴益 榨菜 5.6  50 280.55
351 天台村  张夕贵 榨菜 5.6  50 282
352 天台村  张洪丰 榨菜 6.0  50 300.3
353 天台村  张兴发 榨菜 5.5  50 275.5
354 天台村  张兴华 榨菜 6.0  50 297.65
355 新华村 陈祖林 榨菜 12 50 600
356 新华村 陈祖明 榨菜 5 50 250
357 新华村 卫发林 榨菜 10 50 500
358 新华村 李桂才 榨菜 9 50 450
359 新华村 李茂兴 榨菜 5 50 250
360 新华村 谢全成 榨菜 7 50 350
361 新华村 李康勇 榨菜 6 50 300
362 新华村 张小华 榨菜 53 50 2650
363 新华村 贾先德 榨菜 48.6 50 2430
364 新华村 李军明 榨菜 5 50 250
365 新华村 蒲宜昌 榨菜 7 50 350
366 新华村 沈玉先 榨菜 9 50 450
367 新华村 罗琼华 榨菜 55 50 2750
368 新华村 梁光福 榨菜 7 50 350
369 新华村 张尚清 榨菜 6.5 50 325
370 新华村 何栋成 榨菜 5 50 250
371 新华村 何光远 榨菜 5 50 250
372 新华村 何亚平 榨菜 50 50 2500
373 新华村 赵含聪 榨菜 11 50 550
374 新华村 胡明志 榨菜 5 50 250
375 新华村 任万金 榨菜 5 50 250
376 新华村 王菊华 榨菜 40 50 2000
377 新华村 孙丽 榨菜 50 50 2500
378 新华村 杨显超 榨菜 14 50 700
379 新华村 孙明华 榨菜 10 50 500
380 新华村 范炳兰 榨菜 30 50 1500
381 新华村 范炳兰 萝卜 30 50 1500
382 新华村 梁桂兰 青菜 52 50 2600
383 新华村 田孝成 榨菜 6 50 300
384 新华村 杨晓林 榨菜 7 50 350
385 新华村 杨丕春 榨菜 6 50 300
386 新华村 杨丕良 榨菜 5 50 250
387 新华村 张均洪 榨菜 8 50 400
388 新华村 田孝志 榨菜 8 50 400
389 新华村 张桂芳 榨菜 65 50 3250
390 新华村 张树萍 榨菜 40 50 2000
391 新华村 王亮 榨菜 15 50 750
392 新华村 王加军 榨菜 7 50 350
393 新华村 王加远 榨菜 10 50 500
394 新华村 王青元 榨菜 5 50 250
395 新华村 王明元 榨菜 8 50 400
396 新华村 王加太 榨菜 7 50 350
397 新华村 刘春兰 榨菜 33 50 1650
398 新华村 刘春兰 萝卜 20 50 1000
399 新华村 何均平 榨菜 9 50 450
400 新华村 李茂齐 榨菜 7 50 350
401 新华村 赵纯全 榨菜 9.5 50 475
402 新华村 何利修 榨菜 5 50 250
403 新华村 王涛元 榨菜 5 50 250
404 新华村 梁玉华 榨菜 5 50 250
405 新华村 王松元 榨菜 5 50 250
406 新华村 李林才 榨菜 6 50 300
407 新华村 范秋华 榨菜 52 50 2600
408 里仁村 梁丕兴 榨菜 6 50 300 里仁村股份经济合作联合社 290 50 14500
409 里仁村 李生龙 青菜 33 50 1650
410 里仁村 李生龙 萝卜 20 50 1000
411 里仁村 李生龙 榨菜 23 50 1150
412 里仁村 梁丕钦 青菜 15 50 750
413 里仁村 梁丕钦 萝卜 20 50 1000
414 里仁村 梁丕钦 榨菜 30 50 1500
415 里仁村 梁柏林 榨菜 5 50 250
416 里仁村 梁丕雄 榨菜 5 50 250
417 里仁村 梁桂平 榨菜 5 50 250
418 里仁村 梁柏成 榨菜 5 50 250
419 里仁村 高明武 榨菜 7 50 350
420 里仁村 袁仁章 榨菜 8 50 400
421 里仁村 梁公平 榨菜 10 50 500
422 里仁村 李朝余 榨菜 12 50 600
423 里仁村 梁普 青菜 38 50 1900
424 里仁村 梁普 萝卜 32 50 1600
425 里仁村 梁普 榨菜 12 50 600
426 里仁村 梁朝胜 榨菜 5 50 250
427 里仁村 梁畅文 榨菜 5 50 250
428 里仁村 梁光泽 榨菜 5 50 250
429 里仁村 梁均文 青菜 15 50 750
430 里仁村 梁均文 萝卜 15 50 750
431 里仁村 梁均文 榨菜 20 50 1000
432 里仁村 袁仁意 榨菜 5 50 250
433 里仁村 李秀明 榨菜 5 50 250
434 里仁村 鲜正年 榨菜 5 50 250
435 里仁村 赵东元 榨菜 4 50 200
436 里仁村 梁思意 榨菜 5 50 250
437 里仁村 梁兵全 榨菜 8 50 400
438 里仁村 刘仁双 榨菜 7 50 350
439 里仁村 梁长明 榨菜 12 50 600
440 里仁村 张少平 榨菜 6 50 300
441 里仁村 罗桂枝 榨菜 8 50 400
442 里仁村 梁益新 榨菜 5.5 50 275
443 里仁村 梁桃生 榨菜 5.2 50 260
444 里仁村 梁柏成 榨菜 5 50 250
445 里仁村 梁丕何 榨菜 19 50 950
446 里仁村 梁丕何 萝卜 20 50 1000
447 里仁村 梁丕何 青菜 27 50 1350
448 里仁村 梁丕加 榨菜 8 50 400
449 里仁村 梁公碧 榨菜 6 50 300
450 里仁村 梁小玉 榨菜 5 50 250
451 里仁村 梁益文 榨菜 8 50 400
452 里仁村 梁杰成 榨菜 6 50 300
453 里仁村 梁红继 榨菜 30 50 1500
454 里仁村 梁红继 萝卜 25 50 1250
455 里仁村 梁红继 青菜 7 50 350
456 里仁村 梁发元 榨菜 6 50 300
457 里仁村 梁雄 青菜 23 50 1150
458 里仁村 梁雄 萝卜 15 50 750
459 里仁村 梁雄 榨菜 17.9 50 895
