当前的位置:首页 > 新闻中心 > 公告公示

2022年7月领取失业金人员公示表

2022-08-08 09:20 作者:梓潼县人社局  来源:梓潼县人力资源和社会保障局
字体:【    】 打印
 2022年7月领取失业金人员经审核,以下134人符合文件规定的基本条件。现将审核合格的人员名单予以公示,公示期5个工作日,接受社会监督。如有异议,请向县人社局或县就业中心反映,联系电话:8212142、8213885。
1 20210222 510725********8648 涂彩萍 1568.00  2021.02-2022.07 国年(昆山)电子有限公司
2 20210223 510725********2025 史有莲 1424.00  2021.02-2022.07 鸿富锦精密电子(成都)有限公司
3 20210302 510822********2872 袁恩银 1576.00  2021.03-2023.02 四川健腾生物技术有限公司
4 20210402 510725********0036 肖斌 1576.00  2021.04-2023.03 绵阳恒丰会计师事务所有限公司
5 20210403 510725********0045 胡利君 1576.00  2021.04-2023.03 绵阳恒丰会计师事务所有限公司
6 20210405 510702********0014 梁怀成 1576.00  2021.04-2023.03 绵阳恒丰会计师事务所有限公司
7 20210417 510721********8604 陈锡春 1568.00  2021.04-2022.07 镒胜电子科技(昆山)有限公司
8 20210501 510725********2423 胥志华 1576.00  2021.05-2022.10 梓潼县双板中心敬老院
9 20210502 510725********8055 卫伟 1576.00  2021.05-2023.04 梓潼绿神蚕业有限公司
10 20210504 510922********1000 胥明春 1576.00  2021.05-2023.04 梓潼绿神蚕业有限公司
11 20210505 510725********6840 敬述英 1576.00  2021.05-2022.10 梓潼县环境卫生管理所
12 20210506 510725********9224 白菊华 1576.00  2021.05-2023.04 绵阳长林食品股份有限公司
13 20210602 510725********5111 谢飞 1576.00  2021.06-2022.05 四川梓潼经济开发区管理委员会
14 20210606 510725********6828 蒲美艳 1576.00  2021.06-2023.05 绵阳长林食品股份有限公司
15 20210607 510725********0036 华以磊 1576.00  2021.06-2022.08 梓潼县公安局
16 20210609 510725********5420 李星兰 1568.00  2021.06-2022.11 江苏省太仓市转移
17 20210701 510725********7161 许双华 1576.00  2021.07-2023.06 梓潼县丰源麻纺织有限公司
18 20210702 510725********004X 冷晓蓉 1576.00  2021.07-2023.06 梓潼县丰源麻纺织有限公司
19 20210703 510725********2026 何小艳 1576.00  2021.07-2023.06 梓潼县丰源麻纺织有限公司
20 20210705 510725********5724 兰金蓉 1576.00  2021.07-2022.09 绵阳市永富鑫金属制造有限公司
21 20210706 510725********2016 张明全 1576.00  2021.07-2023.06 梓潼县丰源麻纺织有限公司
22 20210711 510723********4147 陈思彤 1576.00  2021.07-2022.09 梓潼县融媒体中心
23 20210712 510725********003X 高滔 1576.00  2021.07-2022.12 绵阳七曲山旅游开发有限公司
24 20210713 510725********5420 冉继琼 1576.00  2021.07-2022.12 绵阳建丰林产有限公司
25 20210801 510725********0042 黄敏 1576.00  2021.08-2022.07 梓潼县七曲山风景管理局
26 20210802 510725********5738 魏正艳 1440.00  2021.8-2022.11 重庆市南川区就业和人才中心
27 20210803 510725********5713 罗云强 1440.00  2021.8-2022.11 重庆市南川区就业和人才中心
28 20210804 510725********5714 刘俊 1440.00  2021.8-2022.11 重庆市南川区就业和人才中心
29 20210805 510725********2441 曹明琼 1576.00  2021.08-2022.07 梓潼县双板镇人民政府
30 20210807 510702********9012 黄宝林 1576.00  2021.08-2022.07 四川沉香生态农业科技有限公司
31 20210808 510725********7413 徐晓明 1576.00  2021.08-2023.01 梓潼县司法局
32 20210810 510725********0811 蒲永森 1576.00  2021.08-2022.10 四川梓潼林江贸易有限公司
33 20210812 510725********383X 杨龙 1576.00  2021.08-2023.07 梓潼县团结水库管理站
34 20210813 510725********6622 史玉兰 1568.00  2021.08-2023.01 昆山转移
35 20210901 510725********4521 肖润芳 1744.00  2021.09-2022.12 索迪斯(中国)企业管理服务有限公司昆山分公司
36 20210903 510725********0010 王利凯 1576.00  2021.09-2022.08 梓潼县通力公交有限公司
37 20210908 510823********3047 王亭亭 1576.00  2021.09-2022.08 文昌镇人民政府
38 20211001 510725********6814 梁江 1576.00  2021.10-2023.09 梓潼丰源麻纺织有限公司
39 20211002 510725********0842 陈玲 1576.00  2021.10-2022.12 梓潼丰源麻纺织有限公司
40 20211003 510725********1817 鲁朝国 1576.00  2021.10-2023.09 梓潼县公安局
41 20211004 510703********0423 李敏 1576.00  2021.10-2023.09 梓潼县公安局
42 20211005 130635********3691 于河顺 1576.00  2021.10-2022.12 绵阳长林食品股份有限公司
43 20211007 510623********1612 何克辉 1576.00  2021.10-2023.09 绵阳长林食品股份有限公司
44 20211101 510725********0849 冉永秀 1576.00  2021.11-2022.04 四川梓潼经济开发区管理委员会
45 20211103 510602********5930 张涵 1576.00  2021.11-2023.07 梓潼县机关事务服务中心
46 20211201 510725********3426 景玉 1576.00  2021.12-2023.05 梓潼县崇文医院
47 20211202 510725********0048 晋桃华 1576.00  2021.12-2022.11 梓潼县宝石乡人民政府
48 20211203 510725********2428 李雪蕊 1576.00  2021.12-2023.02 梓潼县文昌镇人民政府
49 20211206 510725********3028 何红琳 1576.00  2021.12-2023.05 梓潼县公安局
50 20211208 510725********5725 任玉华 1843.00  2021.12-2023.09 常州市转移
51 20211209 510725********2049 熊玉凤 1576.00  2021.12-2022.11 梓潼县文昌镇人民政府
52 20211210 510725********322X 宋黎黎 1576.00  2021.12-2022.11 四川省科学城医院汉江分院
53 20211211 510725********7183 安先林 1576.00  2021.12-2022.11 绵阳长林食品股份有限公司
54 20220101 510725********0069 赵雪梅 1576.00  2022.01-2022.12 四川一心堂医药连锁有限公司梓潼中和街店
55 20220102 510725********0039 陈明 1576.00  2022.01-2023.12 梓潼县金盾物业服务有限公司
56 20220103 510725********0041 王春 1576.00  2022.01-2022.12 梓潼县宏仁镇人民政府
57 20220104 510725********0062 陈洋 1576.00  2022.01-2022.12 梓潼县人力资源和社会保障局
58 20220106 510725********0024 贾作香 1576.00  2022.01-2022.12 梓潼县宏仁镇人民政府
59 20220107 510725********2040 郭廷香 1576.00  2022.01-2022.12 梓潼县宝石乡人民政府
60 20220109 510725********2033 何仕财 1576.00  2022.01-2023.12 梓潼丰源麻纺织有限公司
61 20220110 510724********1236 张通华 1576.00  2022.01-2022.12 梓潼县宏仁镇人民政府
62 20220111 510902********251X 郑德付 1576.00  2022.01-2022.12 梓潼县自强镇人民政府
63 20220112 510725********0037 张伟 1576.00  2022.01-2022.12 梓潼县自强镇人民政府
64 20220113 510725********0025 赵翠艳 1576.00  2022.01-2022.12 梓潼县文昌镇人民政府
65 20220114 510725********052X 仇莉 1576.00  2022.01-2022.06 梓潼县卧龙镇人民政府
66 20220115 510725********0826 曹珒华 1576.00  2022.01-2023.03 梓潼县文昌镇人民政府
67 20220116 510725********5712 杨培勇 1576.00  2022.01-2022.12 梓潼县文昌镇人民政府
68 20220117 510725********4223 张波 1576.00  2022.01-2022.12 梓潼县文昌镇人民政府
69 20220202 510725********0544 王爱容 1576.00  2022.02-2023.01 四川天磁磁业科技有限公司
70 20220203 510725********0078 刘涛 1576.00  2022.02-2022.07 梓潼县宏仁镇人民政府
71 20220204 510703********1214 张正兵 1576.00  2022.02-2023.01 四川省洲际建设有限公司
72 20220205 510725********5717 陈刚 1576.00  2022.02-2023.04 梓潼县公安局
73 20220206 510725********9217 张兵 1576.00  2022.02-2023.07 梓潼县公安局
74 20220301 510725********0827 史彬淋 1576.00  2022.03-2023.02 四川贵斐紫酒业有限责任公司
75 20220302 510725********0350 席仕刚 1576.00  2022.03-2023.05 梓潼县综合行政执法局
76 20220303 510725********0829 王凯琳 1576.00  2022.03-2023.05 绵阳七曲山旅开发有限公司
77 20220304 510725********0026 马娟 1576.00  2022.03-2024.02 梓潼县文昌驾校有限公司
78 20220305 510725********1220 何小金 1576.00  2022.03-2022.08 梓潼县社会救助福利中心
79 20220306 510725********5741 唐娅 1576.00  2022.03-2023.02 四川国紫贸易有限责任公司
80 20220307 510725********0017 李兴福 1576.00  2022.03-2023.05 绵阳七曲山旅游开发有限公司
81 20220308 510725********0019 先洪伟 1576.00  2022.03-2022.08 四川天磁磁业科技有限公司
82 20220309 510725********8619 贾代勇 1576.00  2022.03-2022.08 四川天磁磁业科技有限公司
83 20220310 510725********6115 何辉 1576.00  2022.03-2024.02 梓潼丰源麻纺织有限公司
84 20220311 510725********4831 杨勇 1576.00  2022.03-2024.02 梓潼丰源麻纺织有限公司
85 20220312 510725********6628 史爱华 1576.00  2022.03-2024.02 梓潼丰源麻纺织有限公司
86 20220313 510725********0514 赵昔权 1576.00  2022.03-2024.02 梓潼丰源麻纺织有限公司
87 20220314 510725********0016 仇安 1576.00  2022.03-2023.08 梓潼县疾病预防控制中心
88 20220315 513824********0614 黄建 1576.00  2022.03-2023.05 梓潼县公安局
89 20220316 510725********0051 贾斌 1576.00  2022.03-2023.02 四川天磁磁业科技有限公司
90 20220317 510725********801X 赵科 1576.00  2022.03-2023.08 梓潼县公安局
91 20220319 510725********1789 石秀梅 1576.00  2022.03-2023.02 梓潼县环境卫生管理所
92 20220320 510725********1775 谢永贤 1576.00  2022.03-2023.05 梓潼县环境卫生管理所
93 20220322 510725********0011 梁冬 1576.00  2022.03-2023.02 四川梓潼林江苎麻纺织有限责任公司
94 20220323 510725********0017 赵勇 1576.00  2022.03-2023.02 梓潼县文昌镇人民政府
95 20220324 510623********6229 顾丹 1576.00  2022.03-2022.08 梓潼县公安局
96 20220325 510725********5441 敬翠珍 1576.00  2022.03-2022.08 卧龙镇人民政府
97 20220326 510781********5159 曹明建 1576.00  2022.03-2024.02 梓潼县富凯置业有限公司
98 20220328 510725********3012 何顺蛟 1424.00  2022.03-2023.08 成都德馨教育服务有限公司
99 20220402 510725********0033 许辉强 1576.00  2022.04-2023.12 梓潼县融媒体中心
100 20220404 510702********3528 王莉鑫 1576.00  2022.04-2023.06 四川华西动物药业有限公司
101 20220405 510725********5417 宋春 1576.00  2022.04-2024.03 四川梓潼农村商业银行股份有限公司
102 20220406 510702********742X 白琼 1576.00  2022.04-2023.09 梓潼县融媒体中心
103 20220410 510902********1855 龙舟 1576.00  2022.04-2023.03 梓潼县公安局
104 20220411 510725********7747 何郑波 1576.00  2022.04-2023.03 梓潼县公安局
105 20220412 510725********005X 赵应龙 1576.00  2022.04-2024.03 梓潼县公安局
106 20220105 510725********178X 任玉林 1576.00  2022.01-2023.02 梓潼县宏仁镇人民政府
107 20220501 510725********4831 李映强 1576.00  2022.05-2023.07 梓潼县金盾物业服务有限公司
108 20220502 510123********0338 李永鑫 1576.00  2022.05-2024.04 梓潼县益通路桥有限公司
109 20220503 510725********0818 徐勇 1576.00  2022.05-2024.04 梓潼县益通路桥有限公司
110 20220504 510725********0069 赵亚玲 1576.00  2022.05-2022.10 梓潼县许州镇人民政府
111 20220505 510725********0024 吕先春 1576.00  2022.05-2022.10 梓潼县许州镇人民政府
112 20220506 510724********1255 陈庆荣 1576.00  2022.05-2023.10 绵阳长林食品股份有限公司
113 20220507 510725********0071 潘小林 1576.00  2022.05-2023.10 绵阳长林食品股份有限公司
114 20220508 510725********2012 石坚 1576.00  2022.05-2022.10 梓潼县金盾物业服务有限公司
115 20220601 510823********4141 王丽媛 1576.00  2022.06-2022.11 梓潼县公安局
116 20220603 510725********8318 谢兴军 1576.00  2022.06-2024.05 四川鑫概念商业管理有限公司
117 20220604 510725********0014 马正明 1576.00  2022.06-2022.11 梓潼县许州镇人民政府
118 20220605 510725********0061 罗从翠 1576.00  2022.06-2023.01 梓潼县文昌镇人民政府
119 20220606 510725********0028 高晓莹 1576.00  2022.06-2022.11 梓潼县文昌镇人民政府
120 20220608 510725********9249 白琼华 1576.00  2022.06-2023.05 梓潼县文昌镇人民政府
121 20210601 510725********5427 敬艳华 1576.00  2021.06-2022.08 梓潼丰源麻纺织有限公司
122 20220701 510725********9028 杨菊 1576.00  2022.07-2022.12 梓潼县金盾物业服务有限公司
123 20220702 510725********3422 杨淑岚 1576.00  2022.07-2023.06 梓潼县七曲山风景区管理局
124 20220703 510681********2812 蔡怡 1576.00  2022.07-2023.06 绵阳银晟达玻璃制品有限公司
125 20220704 510725********4226 涂小蓉 1576.00  2022.07-2022.12 绵阳长林食品股份有限公司
126 20220705 510725********0810 庹成 1576.00  2022.07-2024.06 绵阳长林食品股份有限公司
127 20220706 510725********0810 张强 1576.00  2022.07-2022.10 梓潼县富凯置业有限公司
128 20220707 510725********0828 赵艳 1576.00  2022.07-2022.09 绵阳一康制药有限公司
129 20220708 510725********0822 杨培芳 1576.00  2022.07-2022.12 梓潼县文昌镇人民政府
130 20220709 510725********8614 王瑜 1576.00  2022.07-2022.12 梓潼青龙医院
131 20220710 510725********0026 赵林果 1576.00  2022.07-2023.06 梓潼县富凯置业有限公司
132 20220711 510923********7172 周同 1576.00  2022.07-2024.06 正大饲料(绵阳梓潼)有限公司
133 20220712 510725********0020 靳晓蓉 1576.00  2022.07-2023.12 绵阳长林食品股份有限公司
134 20220713 510703********1928 李燕 1576.00  2022.07-2022.09 梓潼县文昌镇人民政府
合计 210875.00 
2022年7月,发放失业保险金共计134人,134人次(本月减少11人,新增13人),发放金额合计210875.00元。

浏览次数: